關注 | 比較 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.3361 | 62.4472 | 1.3265 | 61.9985 | 0.0096 | 0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000011 | 21.0680 | 26.0080 | 21.1430 | 26.0830 | -0.0750 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 070002 | 19.4530 | 20.1140 | 19.4680 | 20.1290 | -0.0150 | -0.08% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 260104 | 11.9710 | 13.8370 | 11.8870 | 13.7530 | 0.0840 | 0.71% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 240001 | 4.2853 | 11.7761 | 4.2690 | 11.7355 | 0.0163 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 163402 | 0.9703 | 11.0948 | 0.9633 | 11.0669 | 0.0070 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 110013 | 4.6760 | 10.6070 | 4.6250 | 10.5390 | 0.0510 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 519001 | 3.1592 | 10.4324 | 3.1440 | 10.3833 | 0.0152 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 110011 | 8.1065 | 8.9965 | 8.1036 | 8.9936 | 0.0029 | 0.04% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 162204 | 6.8735 | 8.6785 | 6.8528 | 8.6578 | 0.0207 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 519035 | 2.0786 | 8.6748 | 2.0709 | 8.6542 | 0.0077 | 0.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 000595 | 4.0230 | 8.6070 | 4.0110 | 8.5940 | 0.0120 | 0.30% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 519008 | 4.3515 | 8.4817 | 4.3241 | 8.4543 | 0.0274 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 070006 | 7.9440 | 8.4740 | 7.8990 | 8.4290 | 0.0450 | 0.57% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 160314 | 1.6210 | 8.3380 | 1.6100 | 8.2980 | 0.0110 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 240008 | 8.0109 | 8.0109 | 7.9523 | 7.9523 | 0.0586 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 288002 | 6.5160 | 7.9160 | 6.5000 | 7.9000 | 0.0160 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 020005 | 1.6200 | 7.7920 | 1.6020 | 7.7200 | 0.0180 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 519692 | 6.8880 | 7.6940 | 6.9503 | 7.7563 | -0.0623 | -0.90% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 040005 | 7.0285 | 7.6485 | 6.9620 | 7.5820 | 0.0665 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 110029 | 1.7087 | 7.5170 | 1.6940 | 7.4755 | 0.0147 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 000083 | 7.4760 | 7.4760 | 7.4340 | 7.4340 | 0.0420 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 270005 | 1.4444 | 7.3651 | 1.4424 | 7.3561 | 0.0020 | 0.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 163406 | 1.9064 | 7.2501 | 1.8959 | 7.2101 | 0.0105 | 0.55% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 377010 | 5.2691 | 7.1891 | 5.2295 | 7.1495 | 0.0396 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 110012 | 2.5410 | 7.0830 | 2.5190 | 7.0610 | 0.0220 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 519908 | 2.5930 | 7.0630 | 2.5610 | 7.0290 | 0.0320 | 1.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 006011 | 6.3586 | 6.8386 | 6.3538 | 6.8338 | 0.0048 | 0.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 519679 | 6.2680 | 6.8360 | 6.1960 | 6.7640 | 0.0720 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 180012 | 5.7966 | 6.7496 | 5.8088 | 6.7618 | -0.0122 | -0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 160918 | 3.5160 | 6.6810 | 3.5090 | 6.6740 | 0.0070 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 160311 | 2.1510 | 6.5200 | 2.1460 | 6.5080 | 0.0050 | 0.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 260101 | 3.7501 | 6.3967 | 3.7367 | 6.3833 | 0.0134 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 161005 | 3.4464 | 6.3444 | 3.4033 | 6.3013 | 0.0431 | 1.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 920002 | 2.2096 | 6.3420 | 2.1936 | 6.3018 | 0.0160 | 0.73% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 002031 | 5.6780 | 6.2780 | 5.6460 | 6.2460 | 0.0320 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 151001 | 2.3926 | 6.1822 | 2.3806 | 6.1657 | 0.0120 | 0.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 160505 | 2.0360 | 6.1290 | 2.0090 | 6.1020 | 0.0270 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 460005 | 4.9045 | 6.0898 | 4.8643 | 6.0496 | 0.0402 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 400003 | 2.0138 | 6.0649 | 2.0069 | 6.0461 | 0.0069 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 100020 | 2.5061 | 6.0124 | 2.4912 | 5.9975 | 0.0149 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 110002 | 4.1350 | 6.0080 | 4.1490 | 6.0220 | -0.0140 | -0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 040035 | 5.5980 | 5.9780 | 5.5390 | 5.9190 | 0.0590 | 1.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 375010 | 1.8939 | 5.9459 | 1.8883 | 5.9403 | 0.0056 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 163412 | 3.3720 | 5.9360 | 3.3600 | 5.9240 | 0.0120 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 020003 | 0.8100 | 5.8570 | 0.8030 | 5.8360 | 0.0070 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 166301 | 5.8510 | 5.8510 | 5.7170 | 5.7170 | 0.1340 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 160812 | 2.4860 | 5.8010 | 2.4640 | 5.7790 | 0.0220 | 0.89% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 002011 | 3.2960 | 5.7690 | 3.2500 | 5.7230 | 0.0460 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 519697 | 5.3450 | 5.7510 | 5.3390 | 5.7450 | 0.0060 | 0.11% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 162605 | 2.9580 | 5.7490 | 2.9380 | 5.7290 | 0.0200 | 0.68% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 240009 | 5.3917 | 5.6597 | 5.3732 | 5.6412 | 0.0185 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 519674 | 5.6572 | 5.6572 | 5.6359 | 5.6359 | 0.0213 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 110001 | 4.3090 | 5.6340 | 4.2720 | 5.5970 | 0.0370 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 360005 | 2.9861 | 5.6266 | 2.9636 | 5.6041 | 0.0225 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 590008 | 5.6240 | 5.6240 | 5.5860 | 5.5860 | 0.0380 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 160607 | 1.2310 | 5.6240 | 1.2190 | 5.5890 | 0.0120 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 519039 | 1.9526 | 5.5952 | 1.9328 | 5.5385 | 0.0198 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 100022 | 1.0040 | 5.5932 | 0.9893 | 5.5583 | 0.0147 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 206001 | 1.1266 | 5.5873 | 1.1264 | 5.5864 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 162703 | 3.2136 | 5.5516 | 3.1983 | 5.5363 | 0.0153 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 910007 | 5.0312 | 5.5432 | 4.9474 | 5.4594 | 0.0838 | 1.69% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 519732 | 5.5340 | 5.5340 | 5.5250 | 5.5250 | 0.0090 | 0.16% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 340006 | 2.7855 | 5.5315 | 2.7752 | 5.5212 | 0.0103 | 0.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 860001 | 3.7847 | 5.5147 | 3.7801 | 5.5101 | 0.0046 | 0.12% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 110005 | 0.8542 | 5.4215 | 0.8411 | 5.3885 | 0.0131 | 1.56% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 180031 | 3.6370 | 5.4170 | 3.6520 | 5.4320 | -0.0150 | -0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 519069 | 3.7070 | 5.4040 | 3.6780 | 5.3750 | 0.0290 | 0.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 020023 | 5.3770 | 5.3770 | 5.3420 | 5.3420 | 0.0350 | 0.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 040025 | 4.5880 | 5.3750 | 4.5980 | 5.3850 | -0.0100 | -0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 003293 | 1.8650 | 5.3720 | 1.8486 | 5.3556 | 0.0164 | 0.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 161706 | 3.2704 | 5.3658 | 3.2550 | 5.3504 | 0.0154 | 0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 470009 | 5.1040 | 5.3540 | 5.0860 | 5.3360 | 0.0180 | 0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 340007 | 5.1520 | 5.3420 | 5.1740 | 5.3640 | -0.0220 | -0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 660015 | 5.2325 | 5.3325 | 5.1949 | 5.2949 | 0.0376 | 0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 481001 | 0.5011 | 5.2961 | 0.4933 | 5.2678 | 0.0078 | 1.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 161610 | 1.9090 | 5.2890 | 1.8910 | 5.2420 | 0.0180 | 0.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 630002 | 3.6266 | 5.2816 | 3.5958 | 5.2508 | 0.0308 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 000619 | 5.2650 | 5.2650 | 5.2590 | 5.2590 | 0.0060 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 200002 | 2.3923 | 5.2523 | 2.3583 | 5.2183 | 0.0340 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 161903 | 2.1058 | 5.2501 | 2.0933 | 5.2279 | 0.0125 | 0.60% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 020001 | 1.3126 | 5.2374 | 1.3215 | 5.2463 | -0.0089 | -0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 070001 | 1.7282 | 5.2040 | 1.7271 | 5.2021 | 0.0011 | 0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 519091 | 5.1750 | 5.1750 | 5.1360 | 5.1360 | 0.0390 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 240002 | 3.3189 | 5.1489 | 3.2887 | 5.1187 | 0.0302 | 0.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 519011 | 0.6768 | 5.1486 | 0.6760 | 5.1460 | 0.0008 | 0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 910022 | 4.7328 | 5.1238 | 4.6812 | 5.0722 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 163801 | 2.1001 | 5.1143 | 2.0801 | 5.0943 | 0.0200 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 540006 | 5.0474 | 5.1074 | 4.9981 | 5.0581 | 0.0493 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 002001 | 1.8520 | 5.1060 | 1.8410 | 5.0950 | 0.0110 | 0.60% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 519066 | 4.0220 | 5.1010 | 3.9950 | 5.0740 | 0.0270 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 270028 | 5.0950 | 5.0950 | 5.0730 | 5.0730 | 0.0220 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 010023 | 5.0920 | 5.0920 | 5.0700 | 5.0700 | 0.0220 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 160605 | 2.7060 | 5.0760 | 2.7020 | 5.0720 | 0.0040 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 377240 | 5.0740 | 5.0740 | 5.0350 | 5.0350 | 0.0390 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 100060 | 4.4190 | 5.0700 | 4.3810 | 5.0320 | 0.0380 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 007887 | 5.0463 | 5.0463 | 4.9621 | 4.9621 | 0.0842 | 1.70% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
98 | 004355 | 1.8684 | 5.0412 | 1.8592 | 5.0321 | 0.0092 | 0.49% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
99 | 002989 | 1.8073 | 5.0283 | 1.7834 | 5.0052 | 0.0239 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 162207 | 2.0901 | 5.0271 | 2.0779 | 4.9977 | 0.0122 | 0.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 165516 | 4.5050 | 5.0190 | 4.3870 | 4.9010 | 0.1180 | 2.69% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 519918 | 2.7930 | 5.0170 | 2.7880 | 5.0130 | 0.0050 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 260116 | 4.4390 | 4.9990 | 4.4180 | 4.9780 | 0.0210 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 240005 | 0.7095 | 4.9899 | 0.6962 | 4.9593 | 0.0133 | 1.91% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 160603 | 2.4360 | 4.9870 | 2.4500 | 5.0010 | -0.0140 | -0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 270008 | 4.7540 | 4.9640 | 4.7380 | 4.9480 | 0.0160 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 213001 | 2.2410 | 4.9630 | 2.2170 | 4.9300 | 0.0240 | 1.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 370024 | 4.7300 | 4.9450 | 4.7230 | 4.9380 | 0.0070 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 519704 | 3.8024 | 4.9294 | 3.7901 | 4.9171 | 0.0123 | 0.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 690007 | 4.9260 | 4.9260 | 4.8540 | 4.8540 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 009720 | 4.9210 | 4.9210 | 4.8490 | 4.8490 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
112 | 519760 | 4.8950 | 4.9150 | 4.8770 | 4.8970 | 0.0180 | 0.37% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 040004 | 1.2780 | 4.9050 | 1.2730 | 4.9000 | 0.0050 | 0.39% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 010037 | 4.8962 | 4.8962 | 4.8565 | 4.8565 | 0.0397 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 003803 | 4.8751 | 4.8751 | 4.8601 | 4.8601 | 0.0150 | 0.31% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
116 | 040001 | 1.0080 | 4.8670 | 0.9980 | 4.8240 | 0.0100 | 1.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 150103 | 1.5438 | 4.8518 | 1.5303 | 4.8383 | 0.0135 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 660012 | 4.7658 | 4.8458 | 4.7694 | 4.8494 | -0.0036 | -0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 110015 | 4.4030 | 4.8390 | 4.3450 | 4.7810 | 0.0580 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 000527 | 4.8320 | 4.8320 | 4.8070 | 4.8070 | 0.0250 | 0.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 000751 | 4.8260 | 4.8260 | 4.8270 | 4.8270 | -0.0010 | -0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 000136 | 4.4600 | 4.8210 | 4.4770 | 4.8380 | -0.0170 | -0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 006279 | 4.8142 | 4.8142 | 4.8148 | 4.8148 | -0.0006 | -0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 163302 | 1.9550 | 4.7976 | 1.9501 | 4.7927 | 0.0049 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 340008 | 3.9693 | 4.7893 | 3.9507 | 4.7707 | 0.0186 | 0.47% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 040002 | 1.0920 | 4.7840 | 1.0820 | 4.7510 | 0.0100 | 0.92% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 162006 | 2.0437 | 4.7735 | 2.0493 | 4.7791 | -0.0056 | -0.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 270041 | 4.7720 | 4.7720 | 4.7500 | 4.7500 | 0.0220 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 150968 | 2.0742 | 4.7711 | 2.0636 | 4.7605 | 0.0106 | 0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 010022 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7480 | 4.7480 | 0.0220 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 160211 | 3.4890 | 4.7690 | 3.4730 | 4.7500 | 0.0160 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 006590 | 4.7640 | 4.7640 | 4.7400 | 4.7400 | 0.0240 | 0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 398061 | 4.5390 | 4.7490 | 4.4410 | 4.6510 | 0.0980 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 871003 | 1.4889 | 4.7440 | 1.4788 | 4.7280 | 0.0101 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 010225 | 4.7331 | 4.7331 | 4.6815 | 4.6815 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
136 | 270002 | 1.7677 | 4.7263 | 1.7721 | 4.7307 | -0.0044 | -0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 180010 | 2.0395 | 4.7072 | 2.0282 | 4.6959 | 0.0113 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 000294 | 4.2080 | 4.6960 | 4.1930 | 4.6810 | 0.0150 | 0.36% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 110022 | 4.6950 | 4.6950 | 4.6540 | 4.6540 | 0.0410 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 257020 | 1.1240 | 4.6930 | 1.1150 | 4.6790 | 0.0090 | 0.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 161606 | 2.7140 | 4.6540 | 2.6780 | 4.6180 | 0.0360 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 400007 | 4.6493 | 4.6493 | 4.6107 | 4.6107 | 0.0386 | 0.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 000410 | 4.6330 | 4.6330 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0710 | 1.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 519068 | 3.3484 | 4.6254 | 3.3248 | 4.6018 | 0.0236 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 240004 | 2.1147 | 4.6247 | 2.1028 | 4.6128 | 0.0119 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 020026 | 4.0990 | 4.6210 | 4.0600 | 4.5820 | 0.0390 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 090015 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6010 | 4.6010 | 0.0190 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 202023 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6000 | 4.6000 | 0.0200 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 050009 | 1.0760 | 4.6070 | 1.0690 | 4.5810 | 0.0070 | 0.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 519672 | 4.5780 | 4.5780 | 4.5210 | 4.5210 | 0.0570 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 001887 | 4.2062 | 4.5562 | 4.1536 | 4.5036 | 0.0526 | 1.27% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
152 | 519019 | 1.0790 | 4.5390 | 1.0690 | 4.5290 | 0.0100 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 519087 | 1.1847 | 4.5346 | 1.1836 | 4.5329 | 0.0011 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 000577 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4520 | 4.4520 | 0.0690 | 1.55% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 206009 | 4.1320 | 4.5090 | 4.1540 | 4.5310 | -0.0220 | -0.53% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 162203 | 2.5539 | 4.4939 | 2.5340 | 4.4740 | 0.0199 | 0.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 163415 | 3.6300 | 4.4900 | 3.6110 | 4.4710 | 0.0190 | 0.53% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 020015 | 4.4440 | 4.4890 | 4.3940 | 4.4390 | 0.0500 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 070003 | 1.7780 | 4.4820 | 1.7610 | 4.4480 | 0.0170 | 0.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 005206 | 4.4790 | 4.4790 | 4.4600 | 4.4600 | 0.0190 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 001883 | 3.4365 | 4.4785 | 3.4160 | 4.4580 | 0.0205 | 0.60% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
162 | 260108 | 2.8370 | 4.4740 | 2.8180 | 4.4550 | 0.0190 | 0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 519714 | 1.8260 | 4.4650 | 1.8240 | 4.4610 | 0.0020 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 100026 | 2.1596 | 4.4601 | 2.1268 | 4.4273 | 0.0328 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 000547 | 4.4590 | 4.4590 | 4.4090 | 4.4090 | 0.0500 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 009709 | 4.4550 | 4.4550 | 4.4730 | 4.4730 | -0.0180 | -0.40% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
167 | 166009 | 3.4049 | 4.4469 | 3.3846 | 4.4266 | 0.0203 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 530003 | 2.7451 | 4.4351 | 2.7334 | 4.4234 | 0.0117 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 270050 | 4.4292 | 4.4292 | 4.4145 | 4.4145 | 0.0147 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 100016 | 2.7160 | 4.4290 | 2.7020 | 4.4150 | 0.0140 | 0.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 010134 | 4.4272 | 4.4272 | 4.4126 | 4.4126 | 0.0146 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 160133 | 4.4260 | 4.4260 | 4.3950 | 4.3950 | 0.0310 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 200007 | 1.8252 | 4.4189 | 1.8101 | 4.3850 | 0.0151 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 206007 | 4.4120 | 4.4120 | 4.4160 | 4.4160 | -0.0040 | -0.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000308 | 4.4090 | 4.4090 | 4.3090 | 4.3090 | 0.1000 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 233011 | 3.7790 | 4.3770 | 3.7560 | 4.3540 | 0.0230 | 0.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 000592 | 4.3540 | 4.3540 | 4.3020 | 4.3020 | 0.0520 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 519736 | 3.9420 | 4.3420 | 3.9530 | 4.3530 | -0.0110 | -0.28% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 570008 | 3.4370 | 4.3320 | 3.3990 | 4.2940 | 0.0380 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 233007 | 3.9593 | 4.3313 | 3.9476 | 4.3196 | 0.0117 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 160106 | 1.7822 | 4.3282 | 1.7629 | 4.3089 | 0.0193 | 1.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 121002 | 2.1499 | 4.3162 | 2.1472 | 4.3135 | 0.0027 | 0.13% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 090001 | 1.3241 | 4.3132 | 1.3289 | 4.3180 | -0.0048 | -0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 519712 | 3.4730 | 4.3060 | 3.4680 | 4.3010 | 0.0050 | 0.14% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 519095 | 3.3930 | 4.2930 | 3.3220 | 4.2220 | 0.0710 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 110003 | 2.3802 | 4.2802 | 2.3452 | 4.2452 | 0.0350 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 000220 | 4.2790 | 4.2790 | 4.2890 | 4.2890 | -0.0100 | -0.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 398001 | 0.7278 | 4.2772 | 0.7148 | 4.2449 | 0.0130 | 1.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 162202 | 2.2192 | 4.2642 | 2.1894 | 4.2344 | 0.0298 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 310318 | 3.4658 | 4.2583 | 3.4167 | 4.2092 | 0.0491 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 450002 | 1.6838 | 4.2375 | 1.6676 | 4.2213 | 0.0162 | 0.97% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 519690 | 1.6543 | 4.2253 | 1.6498 | 4.2208 | 0.0045 | 0.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 080001 | 1.5700 | 4.2200 | 1.5550 | 4.2050 | 0.0150 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 000404 | 4.2170 | 4.2170 | 4.2180 | 4.2180 | -0.0010 | -0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 000584 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1580 | 4.1580 | 0.0320 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 260103 | 1.8781 | 4.1881 | 1.8638 | 4.1738 | 0.0143 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 257010 | 1.4030 | 4.1820 | 1.3920 | 4.1710 | 0.0110 | 0.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 070013 | 2.7010 | 4.1820 | 2.6790 | 4.1600 | 0.0220 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 270006 | 2.9172 | 4.1772 | 2.8795 | 4.1395 | 0.0377 | 1.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 202001 | 2.2151 | 4.1701 | 2.1951 | 4.1501 | 0.0200 | 0.91% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1