產品簡稱 | 相關鏈接 | 業績基準(年化) | 運作期 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海證券盈多多第270期 | 詳情專題 | 3.90% | 182天 | 5萬 | 2020-11-23~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
心連心2號A類120天002期 | 詳情專題 | 3.90% | 120天 | 5萬 | 2020-11-23~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國海金貝殼9號189天第32期 | 詳情專題 | 3.88% | 189天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
東莞旗峰1號 | 詳情專題 | 3.85% | 92天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
樂享1天半年期545號 | 詳情專題 | 3.85% | 188天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
海通年年升1年期33號 | 詳情專題 | 3.80% | 112天 | 5萬 | 2020-11-24~2020-11-26 | 開放購買中 | 查看詳情 |
東海證券盈多多第282期 | 詳情專題 | 3.80% | 91天 | 5萬 | 2020-11-23~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
太平洋證券14天現金增益91天第217期 | 詳情專題 | 3.80% | 91天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國海金貝殼9號98天第4期 | 詳情專題 | 3.71% | 98天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
齊魯穩固21天84天份額9號 | 詳情專題 | 3.60% | 89天 | 5萬 | 2020-11-24 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興業證券金麒麟頂端優勢 | 詳情專題 | 1.1770 (2020-11-23) | 10.21% | 30.20% | 136.22% | 10萬 | 2016-06-07~2036-06-06 | 開放購買中 | 查看詳情 |
興業證券金麒麟消費升級 | 詳情專題 | 2.0350 (2020-11-23) | 8.94% | 40.44% | 396.24% | 10萬 | 2016-03-24~2036-03-24 | 開放購買中 | 查看詳情 |
璟恒五期 | 詳情專題 | 4.3872 (2020-11-20) | 8.56% | 51.05% | 338.72% | 100萬 | 2020-11-02~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中信證券理財2號 | 詳情專題 | 1.4026 (2020-11-23) | 8.11% | 36.73% | 766.84% | 10萬 | 2016-09-28~2036-09-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國泰基金-德林2號 | 詳情專題 | 1.1720 (2020-11-23) | 7.92% | 19.17% | 36.96% | 40.2萬 | 2020-11-20~2020-11-26 | 開放購買中 | 查看詳情 |
少數派求是1號基金 | 詳情專題 | 2.7360 (2020-11-20) | 7.00% | 38.04% | 173.60% | 100萬 | 2017-01-01~2099-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中金配置 | 詳情專題 | 1.2743 (2020-11-23) | 6.50% | 16.33% | 121.00% | 10萬 | 2019-03-22~2039-03-22 | 開放購買中 | 查看詳情 |
莊賢銳進2號 | 詳情專題 | 1.5590 (2020-11-20) | 6.27% | 29.06% | 230.08% | 100萬 | 2020-11-30 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
文多穩健一期 | 詳情專題 | 3.1792 (2020-11-20) | 5.53% | 29.85% | 217.92% | 100萬 | 2020-11-23~2020-11-24 | 開放購買中 | 查看詳情 |
彩霞灣探貝一期A類 | 詳情專題 | 1.3849 (2020-11-19) | 4.51% | 29.36% | 38.49% | 100萬 | 2020-11-02~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞旗峰半年盈12號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-23) | 0.00% | 30萬 | 2020-11-19~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中泰星河16號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-23) | 0.00% | 40.4萬 | 2020-11-16~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中泰鑫創1號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-23) | 0.00% | 50萬 | 2020-11-12~2020-11-27 | 開放購買中 | 查看詳情 |
華夏資本龍騰鑫享2號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-23) | 0.00% | 100萬 | 2020-11-18~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
天弘創新之滾雪球二期 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-23) | 0.00% | 100萬 | 2020-11-16~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經理,大鱷云集
歷經股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監管機構:證監會、銀監會
資金托管:第三方銀行、證券公司