對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-11-25 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2020-11-25 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2020-11-24 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保險主題指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0130 | 1.81% | 0.21% | 0.9950 | 購買 | |
2 | 501025 | 鵬華香港銀行指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9167 | 1.79% | --- | 0.9006 | 購買 | |
3 | 010365 | 鵬華香港銀行指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0695 | 1.79% | --- | 1.0507 | 購買 | |
4 | 006809 | 泰康香港銀行指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8342 | 1.77% | -0.03% | 0.8197 | 購買 | |
5 | 006810 | 泰康香港銀行指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8289 | 1.76% | -0.02% | 0.8146 | 購買 | |
6 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3649 | 1.31% | 0.01% | 1.3473 | 購買 | |
7 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3624 | 1.31% | 0.01% | 1.3448 | 購買 | |
8 | 004033 | 金鷹添榮純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0098 | 0.97% | -0.96% | 1.0001 | 購買 | |
9 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0346 | 0.78% | --- | 1.0266 | 購買 | |
10 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0341 | 0.77% | --- | 1.0262 | 購買 | |
11 | 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0177 | 0.75% | 0.02% | 1.0101 | 購買 | |
12 | 420005 | 天弘周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2860 | 0.66% | -0.16% | 2.2710 | 購買 | |
13 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9820 | 0.52% | -0.24% | 0.9769 | 購買 | |
14 | 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0380 | 0.45% | --- | 1.0333 | 購買 | |
15 | 007910 | 大成有色金屬期貨ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0423 | 0.45% | --- | 1.0376 | 購買 | |
16 | 008459 | 招商安錦債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0087 | 0.43% | -0.43% | 1.0044 | 購買 | |
17 | 008458 | 招商安錦債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0434 | 0.43% | -0.43% | 1.0389 | 購買 | |
18 | 009164 | 中加聚慶六個月定開混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1319 | 0.41% | --- | 1.1273 | 購買 | |
19 | 009165 | 中加聚慶六個月定開混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1295 | 0.39% | --- | 1.1251 | 購買 | |
20 | 006578 | 泰康中證港股通非銀指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1794 | 0.31% | --- | 1.1758 | 購買 | |
21 | 410009 | 華富量子生命力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1766 | 0.30% | -0.58% | 1.1731 | 購買 | |
22 | 006579 | 泰康中證港股通非銀指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1718 | 0.30% | --- | 1.1683 | 購買 | |
23 | 393001 | 中海優勢精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3780 | 0.29% | -1.00% | 1.3740 | 購買 | |
24 | 000075 | 華夏恒生ETF聯接現匯估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.2194 | 0.27% | --- | 0.2188 | 購買 | |
25 | 007113 | 永贏高端制造混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5649 | 0.26% | 0.14% | 1.5609 | 購買 | |
26 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4425 | 0.25% | -0.28% | 1.4389 | 購買 | |
27 | 007114 | 永贏高端制造混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5615 | 0.25% | 0.15% | 1.5576 | 購買 | |
28 | 006219 | 海富通鼎豐定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0372 | 0.24% | -0.23% | 1.0347 | 購買 | |
29 | 008441 | 九泰科新優享混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0561 | 0.23% | -0.23% | 1.0537 | 購買 | |
30 | 008442 | 九泰科新優享混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0611 | 0.23% | -0.69% | 1.0587 | 購買 | |
31 | 501186 | 華夏戰略配售(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0846 | 0.22% | -0.12% | 1.0822 | 購買 | |
32 | 007640 | 泰達宏利永利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0222 | 0.22% | -0.21% | 1.0200 | 購買 | |
33 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1532 | 0.21% | 0.00% | 1.1508 | 購買 | |
34 | 160924 | 大成恒生指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9610 | 0.21% | 0.08% | 0.9590 | 購買 | |
35 | 007309 | 鵬華9-10年利率發起式債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0244 | 0.21% | -0.20% | 1.0223 | 購買 | |
36 | 009276 | 鵬華9-10年利率發起式債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9526 | 0.21% | -0.20% | 0.9506 | 購買 | |
37 | 160142 | 南方戰略配售(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1351 | 0.20% | -0.22% | 1.1328 | 購買 | |
38 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1515 | 0.20% | 0.01% | 1.1492 | 購買 | |
39 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4423 | 0.19% | 0.10% | 1.4396 | 購買 | |
40 | 000197 | 富國目標收益一年期純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0780 | 0.19% | -0.19% | 1.0760 | 購買 | |
41 | 164705 | 匯添富恒生指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0770 | 0.19% | 0.10% | 1.0750 | 購買 | |
42 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4339 | 0.19% | 0.10% | 1.4312 | 購買 | |
43 | 001021 | 華夏亞債中國指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1740 | 0.17% | -0.16% | 1.1720 | 購買 | |
44 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3060 | 0.16% | -0.26% | 1.3039 | 購買 | |
45 | 005052 | 上投標普港股通低波紅利指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7895 | 0.16% | --- | 0.7882 | 購買 | |
46 | 005606 | 招商招鴻6個月定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0058 | 0.16% | -0.15% | 1.0042 | 購買 | |
47 | 006934 | 平安3-5年政策性金融債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0147 | 0.16% | -0.15% | 1.0131 | 購買 | |
48 | 006935 | 平安3-5年政策性金融債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0139 | 0.16% | -0.15% | 1.0123 | 購買 | |
49 | 008243 | 英大通盈純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0017 | 0.16% | -0.15% | 1.0001 | 購買 | |
50 | 008242 | 英大通盈純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0044 | 0.16% | -0.15% | 1.0028 | 購買 | |
51 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2945 | 0.15% | -0.25% | 1.2925 | 購買 | |
52 | 003358 | 易方達中債7-10年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1038 | 0.15% | -0.14% | 1.1022 | 購買 | |
53 | 005051 | 上投標普港股通低波紅利指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7994 | 0.15% | --- | 0.7982 | 購買 | |
54 | 007642 | 泰達宏利鑫利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0341 | 0.15% | -0.14% | 1.0326 | 購買 | |
55 | 008540 | 工銀開元利率債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9974 | 0.15% | -0.14% | 0.9959 | 購買 | |
56 | 007556 | 中航瑞明純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0093 | 0.15% | -0.13% | 1.0078 | 購買 | |
57 | 009803 | 易方達中債7-10年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1031 | 0.15% | -0.14% | 1.1014 | 購買 | |
58 | 002705 | 德邦銳興債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0396 | 0.14% | -0.16% | 1.0381 | 購買 | |
59 | 002704 | 德邦銳興債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0475 | 0.14% | -0.16% | 1.0460 | 購買 | |
60 | 519209 | 萬家3-5年政金債純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0255 | 0.14% | -0.13% | 1.0241 | 購買 | |
61 | 003923 | 長盛盛康純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0287 | 0.14% | -0.12% | 1.0273 | 購買 | |
62 | 003922 | 長盛盛康純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0364 | 0.14% | -0.13% | 1.0350 | 購買 | |
63 | 501105 | 建信金融債8-10年(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1823 | 0.14% | --- | 1.1806 | 購買 | |
64 | 501302 | 南方恒指ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0285 | 0.14% | -0.05% | 1.0271 | 購買 | |
65 | 003377 | 廣發中債7-10年國開債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0952 | 0.14% | -0.13% | 1.0937 | 購買 | |
66 | 005659 | 南方恒指ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0173 | 0.14% | -0.05% | 1.0159 | 購買 | |
67 | 006169 | 工銀瑞福純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0619 | 0.14% | -0.14% | 1.0604 | 購買 | |
68 | 006170 | 工銀瑞福純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0532 | 0.14% | -0.14% | 1.0517 | 購買 | |
69 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5390 | 0.14% | -0.13% | 1.5369 | 購買 | |
70 | 007228 | 華安中債7-10年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9781 | 0.14% | -0.13% | 0.9767 | 購買 | |
71 | 007641 | 泰達宏利鑫利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0379 | 0.14% | -0.13% | 1.0364 | 購買 | |
72 | 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9865 | 0.14% | -0.14% | 0.9851 | 購買 | |
73 | 008539 | 工銀開元利率債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0002 | 0.14% | -0.13% | 0.9988 | 購買 | |
74 | 008055 | 匯添富中債7-10年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9856 | 0.14% | -0.14% | 0.9842 | 購買 | |
75 | 003073 | 泰達宏利匯利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0588 | 0.13% | -0.11% | 1.0574 | 購買 | |
76 | 003376 | 廣發中債7-10年國開債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1132 | 0.13% | -0.12% | 1.1117 | 購買 | |
77 | 006961 | 南方7-10年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0688 | 0.13% | -0.12% | 1.0674 | 購買 | |
78 | 006962 | 南方7-10年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0668 | 0.13% | -0.12% | 1.0654 | 購買 | |
79 | 004976 | 華潤元大景泰混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0526 | 0.13% | -0.13% | 1.0512 | 購買 | |
80 | 519208 | 萬家3-5年政金債純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0327 | 0.13% | -0.12% | 1.0314 | 購買 | |
81 | 008956 | 鵬華中債3-5年國開債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9903 | 0.13% | -0.12% | 0.9890 | 購買 | |
82 | 007555 | 中航瑞明純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0098 | 0.13% | -0.11% | 1.0085 | 購買 | |
83 | 003074 | 泰達宏利匯利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0521 | 0.12% | -0.10% | 1.0508 | 購買 | |
84 | 007187 | 華夏中債3-5年政金債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0009 | 0.12% | -0.11% | 0.9997 | 購買 | |
85 | 004977 | 華潤元大景泰混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0505 | 0.12% | -0.12% | 1.0492 | 購買 | |
86 | 008957 | 鵬華中債3-5年國開債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9897 | 0.12% | -0.11% | 0.9885 | 購買 | |
87 | 008380 | 海富通中債3-5年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0072 | 0.12% | -0.11% | 1.0060 | 購買 | |
88 | 007423 | 西部利得聚禾混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0593 | 0.12% | -0.52% | 1.0580 | 購買 | |
89 | 007424 | 西部利得聚禾混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0590 | 0.12% | -0.52% | 1.0577 | 購買 | |
90 | 000815 | 鑫元合享純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0355 | 0.11% | -0.10% | 1.0344 | 購買 | |
91 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9877 | 0.11% | -0.10% | 0.9866 | 購買 | |
92 | 006099 | 泰達宏利澤利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9939 | 0.11% | -0.09% | 0.9928 | 購買 | |
93 | 006428 | 招商添悅純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0195 | 0.11% | -0.10% | 1.0184 | 購買 | |
94 | 006427 | 招商添悅純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0209 | 0.11% | -0.10% | 1.0198 | 購買 | |
95 | 006451 | 華富恒定久期國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0266 | 0.11% | --- | 1.0255 | 購買 | |
96 | 006452 | 華富恒定久期國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0245 | 0.11% | --- | 1.0234 | 購買 | |
97 | 007186 | 華夏中債3-5年政金債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0016 | 0.11% | -0.10% | 1.0005 | 購買 | |
98 | 007962 | 博時中債3-5政金融債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9954 | 0.11% | -0.10% | 0.9943 | 購買 | |
99 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0123 | 0.11% | -0.10% | 1.0112 | 購買 | |
100 | 007080 | 建信中債5-10國開指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0163 | 0.11% | -0.10% | 1.0152 | 購買 | |
101 | 008016 | 嘉實中債3-5年國開債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9974 | 0.11% | -0.09% | 0.9963 | 購買 | |
102 | 008015 | 嘉實中債3-5年國開債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9970 | 0.11% | -0.09% | 0.9959 | 購買 | |
103 | 008799 | 國金惠安利率債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9686 | 0.11% | -0.10% | 0.9675 | 購買 | |
104 | 008798 | 國金惠安利率債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9689 | 0.11% | -0.10% | 0.9678 | 購買 | |
105 | 009528 | 建信湖北省地方政府債指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0104 | 0.11% | -0.10% | 1.0093 | 購買 | |
106 | 008937 | 諾德安盈純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9923 | 0.11% | -0.10% | 0.9912 | 購買 | |
107 | 009408 | 格林泓遠純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0011 | 0.11% | -0.10% | 1.0000 | 購買 | |
108 | 008379 | 海富通中債3-5年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0069 | 0.11% | -0.10% | 1.0058 | 購買 | |
109 | 217023 | 招商信用增強債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0480 | 0.10% | -0.14% | 1.0470 | 購買 | |
110 | 000266 | 易方達恒久添利1年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0010 | 0.10% | -0.09% | 1.0000 | 購買 | |
111 | 000265 | 易方達恒久添利1年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0040 | 0.10% | -0.09% | 1.0030 | 購買 | |
112 | 000419 | 大摩優質信價純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0280 | 0.10% | -0.09% | 1.0270 | 購買 | |
113 | 000737 | 諾安聚利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1904 | 0.10% | -0.09% | 1.1892 | 購買 | |
114 | 001213 | 華潤元大穩健債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0350 | 0.10% | -0.09% | 1.0340 | 購買 | |
115 | 610003 | 信達澳銀穩定價值債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.10% | -0.10% | 1.0180 | 購買 | |
116 | 166905 | 民生加銀平穩添利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0020 | 0.10% | -0.09% | 1.0010 | 購買 | |
117 | 000814 | 鑫元合享純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0334 | 0.10% | -0.09% | 1.0324 | 購買 | |
118 | 002548 | 嘉實穩瑞純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0460 | 0.10% | -0.09% | 1.0450 | 購買 | |
119 | 002438 | 創金合信尊盛純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0300 | 0.10% | -0.09% | 1.0290 | 購買 | |
120 | 002552 | 華夏恒利定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0606 | 0.10% | -0.10% | 1.0595 | 購買 | |
121 | 001246 | 興銀長樂定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0070 | 0.10% | -0.09% | 1.0060 | 購買 | |
122 | 002274 | 中郵純債聚利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1084 | 0.10% | -0.09% | 1.1073 | 購買 | |
123 | 160523 | 博時安豐18個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0010 | 0.10% | -0.09% | 1.0000 | 購買 | |
124 | 002684 | 民生加銀鑫安純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0100 | 0.10% | -0.09% | 1.0090 | 購買 | |
125 | 000736 | 諾安聚利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2166 | 0.10% | -0.09% | 1.2154 | 購買 | |
126 | 002140 | 博時裕誠純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0340 | 0.10% | -0.09% | 1.0330 | 購買 | |
127 | 003528 | 匯添富長添利定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0170 | 0.10% | -0.10% | 1.0160 | 購買 | |
128 | 002128 | 廣發鑫惠純債定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0150 | 0.10% | -0.10% | 1.0140 | 購買 | |
129 | 002825 | 融通通和債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0510 | 0.10% | -0.09% | 1.0500 | 購買 | |
130 | 004548 | 中銀中高等級C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0450 | 0.10% | -0.10% | 1.0440 | 購買 | |
131 | 000606 | 天弘優選債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0286 | 0.10% | -0.09% | 1.0276 | 購買 | |
132 | 004792 | 富榮富乾債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0240 | 0.10% | -0.09% | 1.0230 | 購買 | |
133 | 006172 | 萬家鑫悅純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9992 | 0.10% | -0.09% | 0.9982 | 購買 | |
134 | 006173 | 萬家鑫悅純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9972 | 0.10% | -0.09% | 0.9962 | 購買 | |
135 | 006331 | 中銀國有企業債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0310 | 0.10% | -0.11% | 1.0300 | 購買 | |
136 | 006015 | 華安信用四季紅債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0430 | 0.10% | -0.09% | 1.0420 | 購買 | |
137 | 006422 | 嘉合磐穩純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9885 | 0.10% | -0.09% | 0.9875 | 購買 | |
138 | 003709 | 博時民豐純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0304 | 0.10% | -0.09% | 1.0294 | 購買 | |
139 | 006837 | 銀華信用四季紅債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0030 | 0.10% | -0.09% | 1.0020 | 購買 | |
140 | 006423 | 嘉合磐穩純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9847 | 0.10% | -0.09% | 0.9837 | 購買 | |
141 | 002754 | 博時裕創純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0320 | 0.10% | -0.09% | 1.0310 | 購買 | |
142 | 007951 | 招商信用增強債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9980 | 0.10% | -0.14% | 0.9970 | 購買 | |
143 | 007171 | 易方達中債3-5年國開行債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9973 | 0.10% | -0.10% | 0.9963 | 購買 | |
144 | 007081 | 建信中債5-10國開指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0151 | 0.10% | -0.09% | 1.0141 | 購買 | |
145 | 007485 | 博時中債3-5年國開行A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0045 | 0.10% | -0.09% | 1.0035 | 購買 | |
146 | 007963 | 博時中債3-5政金融債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9950 | 0.10% | -0.09% | 0.9940 | 購買 | |
147 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0012 | 0.10% | -0.09% | 1.0002 | 購買 | |
148 | 007763 | 前海開源3-5年國開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0086 | 0.10% | -0.10% | 1.0076 | 購買 | |
149 | 007764 | 前海開源3-5年國開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0080 | 0.10% | -0.08% | 1.0070 | 購買 | |
150 | 007366 | 易方達中債3-5年政金融債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9986 | 0.10% | -0.09% | 0.9976 | 購買 | |
151 | 008728 | 同泰恒利純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9950 | 0.10% | -0.09% | 0.9940 | 購買 | |
152 | 008729 | 同泰恒利純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9935 | 0.10% | -0.09% | 0.9925 | 購買 | |
153 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0526 | 0.10% | -0.09% | 1.0516 | 購買 | |
154 | 009407 | 格林泓遠純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0017 | 0.10% | -0.09% | 1.0007 | 購買 | |
155 | 008804 | 招商添華純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9998 | 0.10% | -0.09% | 0.9988 | 購買 | |
156 | 009784 | 安信尊享添利利率債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0050 | 0.10% | -0.10% | 1.0040 | 購買 | |
157 | 000088 | 嘉實中證金邊國債ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0233 | 0.09% | -0.08% | 1.0224 | 購買 | |
158 | 261001 | 景順長城穩定收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0840 | 0.09% | -0.08% | 1.0830 | 購買 | |
159 | 420108 | 天弘債券發起式B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1070 | 0.09% | -0.09% | 1.1060 | 購買 | |
160 | 070025 | 嘉實信用債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1730 | 0.09% | 0.06% | 1.1720 | 購買 | |
161 | 070026 | 嘉實信用債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1540 | 0.09% | 0.06% | 1.1530 | 購買 | |
162 | 750003 | 安信目標收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0820 | 0.09% | -0.15% | 1.0810 | 購買 | |
163 | 000137 | 民生加銀歲歲增利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1308 | 0.09% | -0.08% | 1.1698 | 購買 | |
164 | 001023 | 華夏亞債中國指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1290 | 0.09% | -0.08% | 1.1280 | 購買 | |
165 | 420008 | 天弘債券發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1470 | 0.09% | -0.09% | 1.1460 | 購買 | |
166 | 000398 | 華富靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1580 | 0.09% | -0.10% | 1.1570 | 購買 | |
167 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0690 | 0.09% | -0.09% | 1.0680 | 購買 | |
168 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9196 | 0.09% | -0.08% | 0.9188 | 購買 | |
169 | 000890 | 上投摩根純債添利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0540 | 0.09% | -0.08% | 1.0530 | 購買 | |
170 | 000310 | 安信永利信用A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1550 | 0.09% | -0.17% | 1.1540 | 購買 | |
171 | 000911 | 鑫元合豐純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0163 | 0.09% | -0.08% | 1.0154 | 購買 | |
172 | 000113 | 嘉實如意寶定期債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1610 | 0.09% | -0.08% | 1.1600 | 購買 | |
173 | 001516 | 大成安匯金融債E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0051 | 0.09% | -0.08% | 1.0042 | 購買 | |
174 | 002818 | 招商招恒純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0690 | 0.09% | -0.08% | 1.0680 | 購買 | |
175 | 002355 | 國投瑞銀歲贏利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1200 | 0.09% | -0.08% | 1.1190 | 購買 | |
176 | 002336 | 創金合信尊享純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0700 | 0.09% | -0.08% | 1.0690 | 購買 | |
177 | 002817 | 招商招恒純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0880 | 0.09% | -0.08% | 1.0870 | 購買 | |
178 | 002065 | 景順長城景盛雙息收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1390 | 0.09% | -0.18% | 1.1380 | 購買 | |
179 | 001918 | 圓信永豐興利A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0870 | 0.09% | -0.08% | 1.0860 | 購買 | |
180 | 002275 | 中郵純債聚利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0968 | 0.09% | -0.08% | 1.0958 | 購買 | |
181 | 002483 | 富國泰利定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1750 | 0.09% | -0.08% | 1.1740 | 購買 | |
182 | 001919 | 圓信永豐興利C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1020 | 0.09% | -0.08% | 1.1010 | 購買 | |
183 | 002899 | 富國兩年期理財債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0790 | 0.09% | -0.08% | 1.0780 | 購買 | |
184 | 003748 | 萬家鑫享純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1050 | 0.09% | -0.08% | 1.1040 | 購買 | |
185 | 673083 | 西部利得祥運混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0573 | 0.09% | -0.12% | 1.0564 | 購買 | |
186 | 091023 | 大成安匯金融債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0059 | 0.09% | -0.08% | 1.0050 | 購買 | |
187 | 675093 | 西部利得祥逸債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0206 | 0.09% | -0.08% | 1.0197 | 購買 | |
188 | 004458 | 博時華盈純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0388 | 0.09% | -0.08% | 1.0379 | 購買 | |
189 | 003708 | 博時民豐純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0339 | 0.09% | -0.08% | 1.0330 | 購買 | |
190 | 000087 | 嘉實中證金邊國債ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0292 | 0.09% | -0.08% | 1.0283 | 購買 | |
191 | 675091 | 西部利得祥逸債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0559 | 0.09% | -0.08% | 1.0549 | 購買 | |
