對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-11-25 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2020-11-25 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-24 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保險主題指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0130 | 1.81% | 0.21% | 0.9950 | 購買 | |
2 | 006809 | 泰康香港銀行指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8342 | 1.77% | -0.03% | 0.8197 | 購買 | |
3 | 006810 | 泰康香港銀行指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8289 | 1.76% | -0.02% | 0.8146 | 購買 | |
4 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3649 | 1.31% | 0.01% | 1.3473 | 購買 | |
5 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3624 | 1.31% | 0.01% | 1.3448 | 購買 | |
6 | 164907 | 交銀中證互聯網金融指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
7 | 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0177 | 0.75% | 0.02% | 1.0101 | 購買 | |
8 | 420005 | 天弘周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2860 | 0.66% | -0.16% | 2.2710 | 購買 | |
9 | 007114 | 永贏高端制造混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5615 | 0.25% | 0.15% | 1.5576 | 購買 | |
10 | 007113 | 永贏高端制造混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5649 | 0.26% | 0.14% | 1.5609 | 購買 | |
11 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4423 | 0.19% | 0.10% | 1.4396 | 購買 | |
12 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2269 | 0.07% | 0.22% | 1.2260 | 購買 | |
13 | 164705 | 匯添富恒生指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0770 | 0.19% | 0.10% | 1.0750 | 購買 | |
14 | 160924 | 大成恒生指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9610 | 0.21% | 0.08% | 0.9590 | 購買 | |
15 | 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2173 | 0.07% | 0.22% | 1.2164 | 購買 | |
16 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4339 | 0.19% | 0.10% | 1.4312 | 購買 | |
17 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9820 | 0.52% | -0.24% | 0.9769 | 購買 | |
18 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8703 | 0.07% | 0.20% | 0.8697 | 購買 | |
19 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1532 | 0.21% | 0.00% | 1.1508 | 購買 | |
20 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1515 | 0.20% | 0.01% | 1.1492 | 購買 | |
21 | 501306 | 匯添富中證港股通(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8419 | 0.05% | 0.13% | 0.8415 | 購買 | |
22 | 501305 | 匯添富中證港股通(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8515 | 0.05% | 0.13% | 0.8511 | 購買 | |
23 | 070025 | 嘉實信用債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1730 | 0.09% | 0.06% | 1.1720 | 購買 | |
24 | 070026 | 嘉實信用債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1540 | 0.09% | 0.06% | 1.1530 | 購買 | |
25 | 501186 | 華夏戰略配售(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0846 | 0.22% | -0.12% | 1.0822 | 購買 | |
26 | 000216 | 華安黃金易ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3777 | -1.36% | 1.45% | 1.3967 | 購買 | |
27 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7071 | -1.28% | 1.37% | 3.7550 | 購買 | |
28 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7747 | -1.28% | 1.37% | 3.8235 | 購買 | |
29 | 000217 | 華安黃金易ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3667 | -1.36% | 1.45% | 1.3855 | 購買 | |
30 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4078 | -1.33% | 1.42% | 1.4268 | 購買 | |
31 | 002610 | 博時黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3191 | -1.27% | 1.36% | 1.3361 | 購買 | |
32 | 002963 | 易方達黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3011 | -1.30% | 1.39% | 1.3183 | 購買 | |
33 | 000307 | 易方達黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3162 | -1.30% | 1.39% | 1.3335 | 購買 | |
34 | 002611 | 博時黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2972 | -1.28% | 1.37% | 1.3140 | 購買 | |
35 | 501302 | 南方恒指ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0285 | 0.14% | -0.05% | 1.0271 | 購買 | |
36 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4023 | -1.33% | 1.42% | 1.4212 | 購買 | |
37 | 005659 | 南方恒指ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0173 | 0.14% | -0.05% | 1.0159 | 購買 | |
38 | 008142 | 工銀瑞信黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9589 | -1.19% | 1.28% | 0.9704 | 購買 | |
39 | 008143 | 工銀瑞信黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9571 | -1.19% | 1.28% | 0.9686 | 購買 | |
40 | 008701 | 華夏黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9212 | -1.22% | 1.31% | 0.9326 | 購買 | |
41 | 008702 | 華夏黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9200 | -1.23% | 1.32% | 0.9315 | 購買 | |
42 | 009499 | 景順長城安鑫回報混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0341 | -0.03% | 0.12% | 1.0344 | 購買 | |
43 | 003275 | 國聯安添利增長債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3027 | 0.05% | 0.04% | 1.3020 | 購買 | |
44 | 003276 | 國聯安添利增長債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2789 | 0.05% | 0.04% | 1.2782 | 購買 | |
45 | 009755 | 景順長城安鑫回報混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0326 | -0.03% | 0.11% | 1.0329 | 購買 | |
46 | 485018 | 工銀7天理財債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
47 | 002756 | 招商招興3個月定開A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
48 | 002985 | 中銀季季紅定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0314 | --- | --- | --- | 購買 | |
49 | 002757 | 招商招興3個月定開C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
50 | 003651 | 博時豐達純債6個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
51 | 003746 | 廣發匯瑞3個月定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0369 | --- | --- | --- | 購買 | |
52 | 005488 | 天弘尊享定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
53 | 004882 | 中銀豐榮定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
54 | 006096 | 中金浙金6個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
55 | 006715 | 東方永泰純債1年A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
56 | 006716 | 東方永泰純債1年C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
57 | 007552 | 中信建投穩裕定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
58 | 007769 | 東興興瑞一年定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
59 | 007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
60 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
61 | 000078 | 工銀信用純債兩年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
62 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
63 | 000225 | 長盛年年收益定期債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
64 | 519663 | 銀河久益回報6個月定開C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
65 | 519973 | 長信純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
66 | 000546 | 興業定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
67 | 000345 | 鵬華豐融定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
68 | 000372 | 中銀惠利半年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
69 | 000227 | 華安年年紅債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
70 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
71 | 000351 | 國富恒豐定期債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
72 | 000728 | 工銀目標收益一年定開C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
73 | 000416 | 大摩添利18個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
74 | 000240 | 華安年年盈定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
75 | 519972 | 長信純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
76 | 001019 | 興業年年利定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
77 | 000552 | 中加純債一年A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
78 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
79 | 001859 | 大摩增值18個月開放債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
80 | 519940 | 長信富全純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
81 | 002356 | 博時安泰18個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
82 | 001976 | 海富通一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
83 | 002826 | 中銀永利半年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
84 | 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
85 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
86 | 002948 | 華安聚利18個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
87 | 002507 | 興業定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
88 | 519321 | 浦銀安盛幸福聚利定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
89 | 002395 | 鵬華豐尚定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
90 | 002447 | 博時裕安純債定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
91 | 003200 | 長盛盛琪一年債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
92 | 002265 | 鑫元興利定期開放債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
93 | 003309 | 興業啟元一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
94 | 519941 | 長信富全純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
95 | 519051 | 海富通一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
96 | 002396 | 鵬華豐尚定開債B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
97 | 002859 | 長信富平純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
98 | 003199 | 長盛盛琪一年債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
99 | 003239 | 博時安祺6個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
100 | 002858 | 長信富平純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
101 | 003179 | 山西裕利定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
102 | 000271 | 中郵定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
103 | 003240 | 博時安祺6個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
104 | 519955 | 長信富民純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
105 | 003565 | 博時安誠3個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
106 | 519320 | 浦銀安盛幸福聚利定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
107 | 003310 | 興業啟元一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
108 | 519944 | 長信富安純債半年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
109 | 003419 | 中歐弘安一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
110 | 004242 | 興業穩康三年定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
111 | 004022 | 廣發匯富一年定期債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
112 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
113 | 003691 | 農銀金泰一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
114 | 004021 | 廣發匯富一年定期債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
115 | 003832 | 中銀豐潤定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
116 | 000553 | 中加純債一年C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
117 | 000415 | 大摩添利18個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
118 | 003497 | 銀華添澤定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
119 | 519632 | 銀河君輝3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
120 | 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
121 | 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
122 | 004464 | 萬家玖盛9個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
123 | 003770 | 中銀豐慶定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
124 | 004465 | 萬家玖盛9個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
125 | 002740 | 泓德裕澤一年定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
126 | 000064 | 大摩18個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
127 | 003696 | 國泰潤鑫定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
128 | 004682 | 萬家安弘純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
129 | 004681 | 萬家安弘純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
130 | 004723 | 中銀豐實定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
131 | 002741 | 泓德裕澤一年定開債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
132 | 000239 | 華安年年盈定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
133 | 000583 | 江信聚福定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
134 | 003450 | 招商招信定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
135 | 000352 | 國富恒豐定期債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
136 | 001369 | 興業穩固收益兩年理財債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
137 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
138 | 004628 | 上投摩根歲歲益定開C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
139 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
140 | 001860 | 大摩增值18個月開放債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
141 | 004627 | 上投摩根歲歲益定開A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
142 | 005547 | 諾安圓鼎定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
143 | 519662 | 銀河久益回報6個月定開A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
144 | 360019 | 光大添天盈五年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
145 | 005631 | 博時富乾3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
146 | 005548 | 諾安鑫享定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
147 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
148 | 005069 | 長信富民純債一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
149 | 004911 | 中加純債定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
150 | 005575 | 長信穩鑫三個月定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
151 | 003573 | 中信建投穩裕定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
152 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
153 | 005820 | 博時富興純債3個月定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
154 | 005529 | 銀華華茂定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
155 | 005528 | 中信建投山西國企債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
156 | 002143 | 博時裕坤3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
157 | 005989 | 興業純債6個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
158 | 006150 | 招商添利兩年債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
159 | 005988 | 興業純債6個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
160 | 006504 | 廣發匯承定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
161 | 005921 | 農銀匯理金鑫3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
162 | 005772 | 工銀瑞景定開發起式債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
163 | 002949 | 華安聚利18個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
164 | 005655 | 諾安浙享定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
165 | 006135 | 長江樂鑫定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
166 | 005425 | 民生加銀睿通3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
167 | 006958 | 鵬華永融一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
168 | 006838 | 鑫元榮利三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
169 | 005654 | 天弘悅享定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
170 | 006641 | 中金新元6個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
171 | 000079 | 工銀信用純債兩年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
172 | 006588 | 中加聚利純債定開A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
173 | 006589 | 中加聚利純債定開C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
174 | 006640 | 中金新元6個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
175 | 006723 | 天弘穗利一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
176 | 006956 | 鵬華永潤一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
177 | 006552 | 廣發匯興3個月定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
178 | 006722 | 天弘穗利一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
179 | 006461 | 人保福澤一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
180 | 007091 | 東興興福一年定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
181 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
182 | 005816 | 國泰農惠定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
183 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
184 | 005527 | 中信建投山西國企債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
185 | 519945 | 長信富安純債半年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
186 | 007625 | 華安年年豐定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
187 | 007009 | 中郵純債優選一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
188 | 007062 | 中加聚盈四個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
189 | 007061 | 中加聚盈四個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
190 | 006617 | 工銀瑞澤定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
191 | 007429 | 鵬揚淳盈6個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
192 | 007414 | 長江安盈中短債六個月定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
193 | 007370 | 華安安嘉定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
194 | 000226 | 長盛年年收益定期債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
195 | 002109 | 博時裕豐純債3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
196 | 007008 | 中郵純債優選一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
197 | 007756 | 財通久利三個月定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
198 | 007624 | 華安年年豐定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
199 | 007710 | 格林泓泰三個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
200 | 007871 | 國泰惠享三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1