對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-11-27 估算數據 估算值 ![]() |
2020-11-27 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-26 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 銀華日利B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 102.1450 | 0.02% | -0.01% | 102.1230 | 購買 | |
2 | 000011 | 華夏大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 19.6730 | 1.10% | -0.40% | 19.4580 | 購買 | |
3 | 070002 | 嘉實增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 18.9180 | 0.02% | 0.15% | 18.9140 | 購買 | |
4 | 260104 | 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 11.7390 | 0.78% | 0.05% | 11.6480 | 購買 | |
5 | 110011 | 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.0177 | 0.72% | 0.01% | 7.9607 | 購買 | |
6 | 240008 | 華寶收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.9041 | 1.50% | -0.44% | 7.7875 | 購買 | |
7 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.7560 | 0.48% | 0.01% | 7.7190 | 購買 | |
8 | 000083 | 匯添富消費行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.2740 | 0.65% | 0.20% | 7.2270 | 購買 | |
9 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8659 | 1.21% | -0.35% | 6.7841 | 購買 | |
10 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.7123 | 0.84% | 0.11% | 6.6565 | 購買 | |
11 | 519692 | 交銀成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.5952 | 0.49% | 0.18% | 6.5628 | 購買 | |
12 | 288002 | 華夏收入混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.3960 | 0.63% | -0.45% | 6.3560 | 購買 | |
13 | 006011 | 中信保誠穩鴻A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.3662 | 0.02% | 0.01% | 6.3650 | 購買 | |
14 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.1070 | 0.08% | 0.64% | 6.1020 | 購買 | |
15 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7800 | 0.43% | -0.50% | 5.7550 | 購買 | |
16 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7268 | 1.12% | -0.29% | 5.6631 | 購買 | |
17 | 180012 | 銀華富裕主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6213 | 0.43% | 0.21% | 5.5975 | 購買 | |
18 | 590008 | 中郵戰略新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5530 | 0.96% | 0.10% | 5.5000 | 購買 | |
19 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5570 | 0.63% | -0.07% | 5.5220 | 購買 | |
20 | 040035 | 華安逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5160 | 0.90% | -0.28% | 5.4670 | 購買 | |
21 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3800 | 0.24% | 0.09% | 5.3670 | 購買 | |
22 | 519697 | 交銀優勢行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2930 | 0.97% | -0.07% | 5.2420 | 購買 | |
23 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2386 | 0.67% | 0.08% | 5.2036 | 購買 | |
24 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2200 | 0.95% | -0.18% | 5.1710 | 購買 | |
25 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2390 | 1.00% | -0.65% | 5.1870 | 購買 | |
26 | 240009 | 華寶先進成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2182 | 0.84% | -0.33% | 5.1747 | 購買 | |
27 | 660015 | 農銀行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1075 | 0.53% | 0.31% | 5.0807 | 購買 | |
28 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0610 | 0.40% | 0.15% | 5.0410 | 購買 | |
29 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0690 | 1.00% | -0.46% | 5.0190 | 購買 | |
30 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0590 | 1.34% | -0.38% | 4.9920 | 購買 | |
31 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0561 | 1.74% | -0.34% | 4.9696 | 購買 | |
32 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0560 | 1.34% | -0.39% | 4.9890 | 購買 | |
33 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0190 | 1.05% | -0.12% | 4.9670 | 購買 | |
34 | 470009 | 匯添富民營活力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9930 | 0.48% | 0.25% | 4.9690 | 購買 | |
35 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9458 | 0.67% | -0.17% | 4.9127 | 購買 | |
36 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9309 | 0.67% | -0.17% | 4.8979 | 購買 | |
37 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8950 | 0.18% | 0.01% | 4.8860 | 購買 | |
38 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8652 | 0.32% | -0.06% | 4.8499 | 購買 | |
39 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8610 | 1.14% | -0.01% | 4.8060 | 購買 | |
40 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8550 | 1.12% | 0.01% | 4.8010 | 購買 | |
41 | 006279 | 中金瑞祥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8297 | -0.12% | 0.03% | 4.8353 | 購買 | |
42 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7618 | 0.61% | -0.07% | 4.7327 | 購買 | |
43 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7534 | 0.61% | -0.04% | 4.7245 | 購買 | |
44 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6770 | 0.67% | 0.38% | 4.6460 | 購買 | |
45 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6690 | 0.24% | 0.31% | 4.6580 | 購買 | |
46 | 270008 | 廣發核心精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7010 | 1.21% | -0.44% | 4.6450 | 購買 | |
47 | 270041 | 廣發消費品精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6670 | 0.63% | 0.19% | 4.6380 | 購買 | |
48 | 010022 | 廣發消費品精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6650 | 0.63% | 0.19% | 4.6360 | 購買 | |
49 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6551 | 1.01% | -0.34% | 4.6084 | 購買 | |
50 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6547 | 1.01% | -0.34% | 4.6080 | 購買 | |
51 | 660012 | 農銀消費主題混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6153 | 0.25% | 0.29% | 4.6040 | 購買 | |
52 | 006590 | 南方新優享靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6110 | 0.65% | 0.36% | 4.5810 | 購買 | |
53 | 370024 | 上投摩根核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6060 | 0.70% | 0.30% | 4.5740 | 購買 | |
54 | 519672 | 銀河藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5830 | 0.97% | 0.54% | 4.5390 | 購買 | |
55 | 110022 | 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6040 | 0.74% | -0.01% | 4.5700 | 購買 | |
56 | 110013 | 易方達科翔混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6000 | 0.68% | 0.02% | 4.5690 | 購買 | |
57 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5660 | 0.88% | 0.29% | 4.5260 | 購買 | |
58 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5860 | 0.88% | -0.30% | 4.5460 | 購買 | |
59 | 000410 | 益民服務領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5400 | 0.27% | 0.18% | 4.5280 | 購買 | |
60 | 202023 | 南方優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5250 | 0.94% | 0.15% | 4.4830 | 購買 | |
61 | 400007 | 東方策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5058 | 0.55% | 0.29% | 4.4813 | 購買 | |
62 | 000547 | 建信健康民生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4230 | 0.50% | 0.39% | 4.4010 | 購買 | |
63 | 020015 | 國泰區位優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4440 | 1.39% | -0.22% | 4.3830 | 購買 | |
64 | 000577 | 安信價值精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4420 | 1.09% | -0.40% | 4.3940 | 購買 | |
65 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3860 | -0.27% | 0.38% | 4.3980 | 購買 | |
66 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3900 | 0.60% | 0.16% | 4.3640 | 購買 | |
67 | 005206 | 南方優選成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3870 | 0.92% | 0.16% | 4.3470 | 購買 | |
68 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3850 | 0.57% | 0.18% | 4.3600 | 購買 | |
69 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3940 | 1.17% | -0.09% | 4.3430 | 購買 | |
70 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4210 | 0.84% | -0.89% | 4.3840 | 購買 | |
71 | 110015 | 易方達行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3170 | 1.17% | -0.22% | 4.2670 | 購買 | |
72 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3110 | 0.89% | -0.12% | 4.2730 | 購買 | |
73 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2970 | 0.44% | 0.09% | 4.2780 | 購買 | |
74 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2640 | -0.23% | 0.85% | 4.2740 | 購買 | |
75 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2880 | -0.05% | 0.28% | 4.2900 | 購買 | |
76 | 110001 | 易方達平穩增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2480 | 0.28% | 0.41% | 4.2360 | 購買 | |
77 | 270050 | 廣發新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2635 | 0.38% | -0.13% | 4.2475 | 購買 | |
78 | 010134 | 廣發新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2614 | 0.37% | -0.12% | 4.2455 | 購買 | |
79 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2107 | -0.05% | 0.41% | 4.2127 | 購買 | |
80 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2170 | 0.31% | 0.17% | 4.2040 | 購買 | |
81 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1950 | -0.14% | 0.46% | 4.2010 | 購買 | |
82 | 240001 | 華寶寶康消費品估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2021 | 0.47% | 0.12% | 4.1824 | 購買 | |
83 | 000220 | 富國醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1410 | 0.66% | 0.19% | 4.1140 | 購買 | |
84 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1430 | 1.12% | -0.44% | 4.0970 | 購買 | |
85 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0950 | 0.44% | 0.11% | 4.0770 | 購買 | |
86 | 000404 | 易方達新興成長靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1090 | 0.64% | -0.33% | 4.0830 | 購買 | |
87 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0973 | 0.47% | -0.20% | 4.0781 | 購買 | |
88 | 000294 | 華安生態優先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1000 | 0.84% | -0.30% | 4.0660 | 購買 | |
89 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0418 | 0.97% | -0.06% | 4.0030 | 購買 | |
90 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0420 | 0.97% | -0.07% | 4.0032 | 購買 | |
91 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0300 | 0.57% | 0.13% | 4.0070 | 購買 | |
92 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0000 | 0.60% | 0.12% | 3.9760 | 購買 | |
93 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9490 | -0.38% | 0.57% | 3.9640 | 購買 | |
94 | 180018 | 銀華和諧主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9620 | 0.13% | 0.12% | 3.9570 | 購買 | |
95 | 000259 | 農銀區間收益混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9575 | 0.42% | 0.23% | 3.9411 | 購買 | |
96 | 000746 | 招商行業精選股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9680 | 1.54% | -0.42% | 3.9080 | 購買 | |
97 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9320 | 0.49% | 0.23% | 3.9130 | 購買 | |
98 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9261 | 0.95% | 0.10% | 3.8891 | 購買 | |
99 | 160916 | 大成優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9220 | 1.03% | 0.09% | 3.8820 | 購買 | |
100 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8951 | 0.51% | 0.25% | 3.8753 | 購買 | |
101 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8940 | 0.23% | 0.14% | 3.8850 | 購買 | |
102 | 003105 | 光大永鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8570 | 0.18% | -0.08% | 3.8500 | 購買 | |
103 | 519736 | 交銀新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8620 | 0.99% | -0.23% | 3.8240 | 購買 | |
104 | 003106 | 光大永鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8480 | 0.18% | -0.08% | 3.8410 | 購買 | |
105 | 000263 | 工銀信息產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8150 | 0.58% | -0.28% | 3.7930 | 購買 | |
106 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7890 | 1.26% | -0.08% | 3.7420 | 購買 | |
107 | 519704 | 交銀先進制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7759 | 0.80% | -0.08% | 3.7458 | 購買 | |
108 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7656 | -0.34% | -0.02% | 3.7786 | 購買 | |
109 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7600 | 0.89% | -0.11% | 3.7270 | 購買 | |
110 | 350005 | 天治中國制造2025估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7644 | 1.17% | -0.32% | 3.7209 | 購買 | |
111 | 006210 | 東方臻寶純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7456 | -0.01% | 0.06% | 3.7461 | 購買 | |
112 | 003889 | 匯安豐澤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7336 | 0.64% | 0.25% | 3.7100 | 購買 | |
113 | 660005 | 農銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7103 | 0.38% | 0.20% | 3.6964 | 購買 | |
114 | 260101 | 景順長城優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7110 | 0.78% | 0.11% | 3.6824 | 購買 | |
115 | 860036 | 光大陽光混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6924 | 0.36% | 0.50% | 3.6790 | 購買 | |
116 | 860001 | 光大陽光混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6916 | 0.36% | 0.50% | 3.6783 | 購買 | |
117 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7127 | 0.47% | -0.12% | 3.6953 | 購買 | |
118 | 860037 | 光大陽光混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6871 | 0.36% | 0.50% | 3.6739 | 購買 | |
119 | 660004 | 農銀策略價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6890 | 0.39% | 0.30% | 3.6746 | 購買 | |
120 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7290 | 2.76% | -0.84% | 3.6290 | 購買 | |
121 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6981 | -0.34% | -0.02% | 3.7109 | 購買 | |
122 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7050 | 1.26% | -0.33% | 3.6590 | 購買 | |
123 | 233011 | 大摩主題優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6780 | 0.68% | 0.04% | 3.6530 | 購買 | |
124 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6770 | 0.93% | 0.06% | 3.6430 | 購買 | |
125 | 003890 | 匯安豐澤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6517 | 0.64% | 0.25% | 3.6286 | 購買 | |
126 | 519069 | 匯添富價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6480 | 0.94% | 0.36% | 3.6140 | 購買 | |
127 | 377150 | 上投摩根健康品質生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6391 | 0.52% | 0.20% | 3.6203 | 購買 | |
128 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6510 | 0.80% | -0.39% | 3.6220 | 購買 | |
129 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6210 | 0.28% | 0.35% | 3.6110 | 購買 | |
130 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6200 | 0.86% | 0.22% | 3.5890 | 購買 | |
131 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6119 | 0.42% | -0.01% | 3.5969 | 購買 | |
132 | 000529 | 廣發競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6020 | 1.04% | 0.07% | 3.5650 | 購買 | |
133 | 000532 | 景順長城優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5900 | 0.67% | 0.19% | 3.5660 | 購買 | |
134 | 000854 | 鵬華養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5760 | 0.36% | 0.12% | 3.5630 | 購買 | |
135 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5780 | 0.34% | -0.16% | 3.5660 | 購買 | |
136 | 530016 | 建信恒穩價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5740 | 0.56% | -0.09% | 3.5540 | 購買 | |
137 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5661 | 0.47% | -0.20% | 3.5495 | 購買 | |
138 | 163415 | 興全商業模式優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5540 | 0.74% | 0.14% | 3.5280 | 購買 | |
139 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5480 | 0.85% | 0.26% | 3.5180 | 購買 | |
140 | 180031 | 銀華中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5570 | 0.68% | -0.21% | 3.5330 | 購買 | |
141 | 000127 | 農銀行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5119 | 0.25% | 0.46% | 3.5030 | 購買 | |
142 | 519002 | 華安安信消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4890 | 0.29% | 0.49% | 3.4790 | 購買 | |
143 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4680 | 0.52% | 0.98% | 3.4500 | 購買 | |
144 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4990 | 0.46% | 0.04% | 3.4830 | 購買 | |
145 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4920 | 0.81% | -0.30% | 3.4640 | 購買 | |
146 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4670 | 0.32% | 0.14% | 3.4560 | 購買 | |
147 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4719 | 1.02% | -0.05% | 3.4369 | 購買 | |
148 | 320012 | 諾安主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4490 | 0.29% | 0.34% | 3.4390 | 購買 | |
149 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4505 | 0.64% | 0.00% | 3.4287 | 購買 | |
150 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4549 | 1.30% | -0.12% | 3.4105 | 購買 | |
151 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4330 | 0.73% | 0.14% | 3.4080 | 購買 | |
152 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4400 | 1.09% | -0.17% | 3.4030 | 購買 | |
153 | 710002 | 富安達策略精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4164 | 0.33% | 0.10% | 3.4053 | 購買 | |
154 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4220 | 0.82% | -0.14% | 3.3940 | 購買 | |
155 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4050 | 0.18% | -0.28% | 3.3990 | 購買 | |
156 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3680 | 0.42% | 0.27% | 3.3540 | 購買 | |
157 | 003494 | 富國天惠成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3759 | 0.71% | -0.09% | 3.3522 | 購買 | |
158 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3610 | 0.69% | 0.18% | 3.3380 | 購買 | |
159 | 470008 | 匯添富策略回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3580 | 0.51% | 0.20% | 3.3410 | 購買 | |
160 | 000612 | 華寶生態中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3740 | 0.36% | -0.28% | 3.3620 | 購買 | |
161 | 001883 | 中歐新動力混合(LOF)E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3604 | 0.29% | 0.09% | 3.3507 | 購買 | |
162 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3590 | 0.60% | 0.12% | 3.3390 | 購買 | |
163 | 161005 | 富國天惠成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3616 | 0.71% | -0.09% | 3.3379 | 購買 | |
164 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3550 | 1.02% | -0.05% | 3.3210 | 購買 | |
165 | 000480 | 東方紅新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3630 | 0.96% | -0.39% | 3.3310 | 購買 | |
166 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3560 | 0.93% | -0.29% | 3.3250 | 購買 | |
167 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3300 | 0.30% | 0.41% | 3.3200 | 購買 | |
168 | 001216 | 易方達新收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3410 | 1.74% | -0.05% | 3.2840 | 購買 | |
169 | 166009 | 中歐新動力混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3296 | 0.29% | 0.09% | 3.3200 | 購買 | |
170 | 001387 | 中融新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3320 | 0.12% | -0.30% | 3.3280 | 購買 | |
171 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3310 | 0.88% | -0.35% | 3.3020 | 購買 | |
172 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3310 | 0.82% | -0.38% | 3.3040 | 購買 | |
173 | 000566 | 華泰柏瑞創新升級混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3000 | 0.73% | 0.03% | 3.2760 | 購買 | |
174 | 240002 | 華寶寶康配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2960 | 0.87% | 0.05% | 3.2675 | 購買 | |
175 | 010028 | 華泰柏瑞創新升級混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2930 | 0.70% | 0.07% | 3.2700 | 購買 | |
176 | 004236 | 中歐新動力混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2856 | 0.29% | 0.09% | 3.2762 | 購買 | |
177 | 519068 | 匯添富成長焦點混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2649 | 0.62% | 0.25% | 3.2449 | 購買 | |
178 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2610 | 0.65% | 0.28% | 3.2400 | 購買 | |
179 | 217021 | 招商優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2730 | 0.96% | -0.10% | 3.2420 | 購買 | |
180 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2738 | -0.10% | -0.23% | 3.2771 | 購買 | |
181 | 001217 | 易方達新收益混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2640 | 1.75% | -0.05% | 3.2080 | 購買 | |
182 | 110030 | 易方達滬深300量化增強估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2496 | 0.91% | 0.27% | 3.2203 | 購買 | |
183 | 700003 | 平安策略先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2490 | -0.25% | 0.28% | 3.2570 | 購買 | |
184 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2690 | 1.44% | -0.54% | 3.2226 | 購買 | |
185 | 000309 | 大摩品質生活精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2530 | 0.65% | -0.20% | 3.2320 | 購買 | |
186 | 002061 | 國泰安康定期支付混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2380 | 0.28% | -0.04% | 3.2290 | 購買 | |
187 | 163411 | 興全精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2322 | 0.58% | 0.04% | 3.2135 | 購買 | |
188 | 000513 | 富國高端制造行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2280 | 0.69% | 0.15% | 3.2060 | 購買 | |
189 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2280 | 1.06% | -0.18% | 3.1940 | 購買 | |
190 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2220 | 0.41% | -0.18% | 3.2090 | 購買 | |
191 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2000 | 0.76% | 0.40% | 3.1760 | 購買 | |
192 | 370027 | 上投摩根智選30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2020 | 0.79% | 0.09% | 3.1770 | 購買 | |
193 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2000 | 0.60% | 0.06% | 3.1810 | 購買 | |
