- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.18 | 142.01 | 113/115 |
基金數量(只) | 2 | 15.20 | 89/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元招利債券 004059 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0594 | 1.1527 | 0.03% | -1.16% | 2.75% | 9.47 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元匯利債券 002442 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0454 | 1.1694 | 0.02% | -1.58% | 2.00% | 32.08 | 趙慧 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
鑫元澤利債券 007551 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0524 | 1.0584 | 0.02% | 1.27% | 5.10% | 5.23 | 王海燕 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元雙債增強債券C 002633 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0254 | 1.0880 | 0.01% | -1.89% | 1.65% | 0.00 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元雙債增強債券A 002632 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0297 | 1.1038 | 0.01% | -1.68% | 2.05% | 10.31 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元得利債券 003041 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | -1.19% | 1.95% | 10.41 | 趙慧 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元裕利債券 002915 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0811 | 1.1556 | 0.00% | -0.71% | 2.74% | 10.74 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元聚利債券 003500 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0172 | 1.1541 | 0.00% | -0.10% | 2.78% | 20.29 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.43% | 2.41% | 0.00 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.23% | 2.82% | 5.28 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -1.27% | 1.29% | 1.05 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元穩利債券 000655 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0791 | 1.3124 | -0.01% | -0.62% | 3.07% | 5.20 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元淳利定期開放債券 006142 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9935 | 1.0710 | -0.01% | -1.40% | 3.77% | 2.09 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元恒利三個月定開債 007050 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0094 | 1.0434 | -0.01% | -0.75% | 3.45% | 15.44 | 鄭文旭 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | -2.64% | 0.94% | 0.02 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | -1.32% | 1.20% | 0.02 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元中短債A 008864 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | 0.57% | - | 3.88 | 王海燕 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
鑫元鴻利債券 000694 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3198 | 1.3698 | -0.02% | -0.74% | 1.69% | 8.26 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.02% | -2.60% | 1.06% | 1.51 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中短債C 008865 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | 0.44% | - | 0.18 | 王海燕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元全利A 006082 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0347 | 1.0426 | -0.03% | -2.22% | 0.72% | 9.94 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9461 | 1.0261 | -0.04% | 3.97% | 5.91% | 0.04 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元合享純債C 000814 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0324 | 1.2440 | -0.04% | -2.54% | 1.47% | 0.01 | 王海燕 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元合享純債A 000815 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0344 | 1.1833 | -0.04% | -2.50% | 1.58% | 3.12 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元合豐純債C 000910 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0120 | 1.2283 | -0.04% | -2.28% | 1.33% | 0.00 | 王海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元永利債券 005497 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0044 | 1.0244 | -0.04% | -1.73% | 0.48% | 2.00 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9704 | 1.0504 | -0.05% | 4.18% | 6.32% | 0.22 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元合豐純債A 000911 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0154 | 1.3312 | -0.05% | -2.22% | 1.44% | 7.49 | 王海燕 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鑫元價值精選混合A 005493 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1428 | 1.1428 | -0.23% | 13.49% | 24.92% | 0.63 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元價值精選混合C 005494 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1270 | 1.1270 | -0.23% | 13.20% | 24.28% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3687 | 1.3687 | -0.25% | 37.17% | 41.16% | 2.36 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3471 | 1.3471 | -0.25% | 36.90% | 40.59% | 0.43 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2819 | 1.3619 | -0.25% | 34.42% | 40.63% | 0.25 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2818 | 1.3768 | -0.25% | 34.69% | 41.19% | 0.60 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0172 | 1.0772 | -0.26% | -1.66% | -0.76% | 0.14 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9929 | 1.0529 | -0.26% | -1.87% | -1.15% | 0.04 | 王美芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元核心資產A 006193 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4944 | 1.4944 | -0.38% | 34.18% | 40.83% | 0.17 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元核心資產C 006194 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4789 | 1.4789 | -0.38% | 33.64% | 39.70% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1242 | 1.3402 | -0.68% | 17.49% | 29.16% | 1.12 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1178 | 1.2978 | -0.68% | 17.04% | 28.17% | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元行業輪動混合A 005949 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.87% | 5.23% | 4.76% | 0.20 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元興利定期開放債 002265 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0595 | 1.1627 | - | -1.31% | 2.18% | 12.51 | 顏昕 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元添利三個月定開債 004031 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0490 | 1.0490 | - | -2.83% | 1.61% | 1.44 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元瑞利定期開放債券 004459 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9990 | 1.1306 | - | -0.83% | 3.01% | 10.07 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元廣利定開債發起式 005446 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0076 | 1.1538 | - | -1.01% | 3.04% | 8.17 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元常利定開債 005779 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9988 | 1.1237 | - | -0.80% | 3.59% | 3.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元合利定開債發起式 005849 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0359 | 1.1159 | - | -0.41% | 2.91% | 5.68 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元行業輪動混合C 005950 | 吧 檔案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元增利定開債發起式 005780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0525 | 1.1536 | - | -0.88% | 4.21% | 6.29 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元全利C 006083 | 吧 檔案 | 債券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元榮利三個月定開債 006838 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0048 | 1.0428 | - | -1.87% | 2.11% | 3.10 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元悅利定開債發起式 006754 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0322 | 1.0725 | - | 1.04% | 6.00% | 5.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元承利三個月定開債 006993 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0361 | 1.0361 | - | -3.03% | 1.41% | 30.11 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元安睿三年定開債 007761 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0193 | 1.0393 | - | 1.65% | 3.30% | 15.23 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元富利三個月定期開放債 007559 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0038 | 1.0388 | - | -1.77% | 3.84% | 9.90 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元一年中高等級債 008139 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9890 | 0.9890 | - | -1.47% | - | 2.49 | 王美芹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元錦利一年定開債 008806 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9977 | 0.9977 | - | -0.98% | - | 5.19 | 王海燕 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元安碩兩年定開債 008229 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0080 | 1.0080 | - | - | - | 22.49 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元安鑫回報混合 009395 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9962 | 0.9962 | - | - | - | 2.10 | 王美芹 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元貨幣B 000484 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5826 | 2.2410% | 2.59% | 2.37% | 0.58% | 14.03 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元貨幣A 000483 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5172 | 2.0010% | 2.35% | 2.13% | 0.52% | 2.03 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5407 | 2.0400% | 2.08% | 2.12% | 0.45% | 8.21 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.4745 | 1.7950% | 1.83% | 1.87% | 0.39% | 2.45 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 1.11 | 1,852.04 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 6.04 | 1,263.57 | ||
3 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 11.20 | 1,104.21 | ||
4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 18.88 | 1,078.59 | ||
5 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 1,015.00 | ||
6 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 26.50 | 1,012.57 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 4.33 | 956.93 | ||
8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 16.44 | 876.27 | ||
9 | 002821 | 凱萊英 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 3.25 | 856.34 | ||
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 8.26 | 742.27 |
旗下基金資訊
更多- 鑫元基金李彪:堅持五個“優選” 11-20
- 鑫元基金王美芹:尋找收益與風險的最佳平衡 09-08
- 鑫元基金王美芹:震蕩市關注“固收+”策略 09-07
- 鑫元基金王美芹:明確產品定位 提升投資體驗 08-31
- 股債搭配“固收+”策略受捧 鑫元安鑫回報今日... 08-24
旗下基金公告
更多- 鑫元基金管理有限公司關于鑫元安鑫寶貨幣市場基... 11-25
- 鑫元基金管理有限公司關于鑫元安鑫寶貨幣市場基... 11-25
- 鑫元基金管理有限公司關于鑫元澤利債券型證券投... 11-25
- 鑫元基金管理有限公司關于鑫元富利三個月定期開... 11-25
- 鑫元基金管理有限公司關于鑫元安睿三年定期開放... 11-25