諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
諾安成長混合(320007) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
諾安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 44.02 | 142.01 | 40/115 |
基金數量(只) | 15 | 15.23 | 30/115 |
基金經理數量 | 8 | 5.15 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安油氣能源 163208 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.5060 | 0.5060 | 4.33% | 4.33% | -34.20% | 7.35 | 宋青 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
諾安聚利債券C 000737 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1904 | 1.2484 | 0.10% | -1.54% | -0.80% | 0.06 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聚利債券A 000736 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2166 | 1.2806 | 0.10% | -1.33% | -0.36% | 0.09 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安聯創順鑫C 005480 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1335 | 1.2742 | 0.01% | 0.17% | 5.77% | 0.82 | 周建樹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聯創順鑫A 005448 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1294 | 1.2715 | 0.01% | 0.27% | 5.99% | 0.51 | 周建樹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
諾安純債定開債C 163211 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0560 | 1.5950 | 0.00% | -0.85% | 2.52% | 0.27 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安純債定開債A 163210 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0630 | 1.6450 | 0.00% | -0.56% | 3.00% | 1.37 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
諾安恒惠債券 006737 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -1.96% | -0.68% | 0.00 | 潘飛 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安全球收益不動產 320017 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.3970 | 1.3970 | -0.07% | 7.71% | -12.69% | 0.32 | 宋青 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合A 005901 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5733 | 1.5733 | -0.08% | 40.05% | 42.53% | 1.49 | 謝志華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安進取回報混合 001744 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1170 | 1.1450 | -0.09% | 2.85% | 13.06% | 0.26 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合C 005902 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5830 | 1.5830 | -0.09% | 39.63% | 41.69% | 0.00 | 謝志華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安高端制造股票 001707 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.4750 | 1.4750 | -0.14% | 35.07% | 30.19% | 0.98 | 史高飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合A 000714 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4380 | 1.6060 | -0.21% | 5.43% | 9.21% | 0.08 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合C 002052 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4040 | 1.5720 | -0.21% | 5.41% | 9.11% | 0.21 | 吳博俊 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安成長混合 320007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7470 | 2.1920 | -0.29% | 15.01% | 64.35% | 277.31 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安多策略混合 320016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1090 | 2.1090 | -0.33% | 29.31% | 29.55% | 0.83 | 李玉良 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安精選回報混合 002067 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7290 | 1.8890 | -0.35% | 36.46% | 64.67% | 9.24 | 李玉良 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安和鑫靈活配置混合 002560 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4692 | 1.4692 | -0.36% | 12.73% | 62.43% | 76.29 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優化配置混合 006025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5771 | 1.5771 | -0.39% | 23.48% | 24.06% | 0.93 | 吳博俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安雙利債券發起 320021 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 2.4630 | 2.4630 | -0.40% | 19.22% | 22.54% | 12.00 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安鴻鑫混合 000066 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5407 | 2.1745 | -0.48% | 26.78% | 30.02% | 0.51 | 宋德舜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優勢行業混合A 000538 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4870 | 1.4870 | -0.73% | 8.30% | 14.21% | 0.57 | 吳博俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優勢行業混合C 002053 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4860 | 1.4860 | -0.73% | 8.23% | 14.22% | 0.00 | 吳博俊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安平衡混合 320001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2502 | 3.5102 | -0.75% | 27.40% | 27.57% | 13.18 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安增利債券B 320009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6140 | 1.7790 | -0.80% | 20.72% | 26.29% | 0.15 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安增利債券A 320008 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.7200 | 1.8850 | -0.81% | 21.04% | 26.84% | 0.38 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安策略精選股票 320020 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6715 | 2.4364 | -0.87% | 33.50% | 28.11% | 0.80 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安低碳經濟股票C 010349 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7820 | 1.7820 | -0.89% | - | - | - | 蔡宇濱 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安鼎利混合C 006006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1419 | 1.1419 | -0.91% | 8.95% | 10.78% | 0.16 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安鼎利混合A 006005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1553 | 1.1553 | -0.92% | 9.27% | 11.42% | 0.06 | 謝志華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
諾安低碳經濟股票A 001208 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7810 | 1.7810 | -0.95% | 39.80% | 46.22% | 4.87 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安中證100指數C 010351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.9570 | 1.9570 | -0.96% | - | - | - | 梅律吾 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安新動力混合 320018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.1490 | 3.2690 | -0.97% | 48.47% | 60.83% | 0.76 | 曲泉儒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安益鑫靈活配置混合 002292 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2894 | 1.2894 | -0.99% | 22.26% | 22.44% | 0.36 | 陳衍鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安積極回報混合 001706 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8750 | 1.8750 | -1.00% | 37.77% | 38.79% | 2.76 | 宋德舜 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安中證100指數A 320010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.9570 | 2.0770 | -1.01% | 38.50% | 38.46% | 3.06 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安先進制造股票 001528 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.2270 | 2.2270 | -1.02% | 40.59% | 46.03% | 1.71 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安滬深300指數增強A 320014 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.5628 | 1.6006 | -1.04% | 36.16% | 36.80% | 3.36 | 梅律吾 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
諾安滬深300指數增強C 010352 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.5631 | 1.5631 | -1.04% | - | - | - | 梅律吾 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安行業輪動混合 320015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7795 | 1.7795 | -1.09% | 38.76% | 45.46% | 1.71 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安恒鑫混合 006429 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4495 | 1.4495 | -1.10% | 40.74% | 42.04% | 1.93 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6650 | 1.6650 | -1.13% | 37.38% | 64.36% | 1.04 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合C 002051 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0130 | 1.1280 | -1.17% | -3.89% | 1.03% | 0.28 | 吳博俊 | 限大額 | - | 購買 |
諾安中小盤精選混合 320011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.7130 | 3.7430 | -1.20% | 34.57% | 37.30% | 4.57 | 韓冬燕 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合A 001411 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0200 | 1.1350 | -1.26% | -3.86% | 1.13% | 0.30 | 吳博俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安優化收益債券 320004 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.4482 | 2.1818 | -1.31% | 18.10% | 23.92% | 12.37 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安全球黃金 320013 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0480 | 1.1330 | -1.32% | -4.12% | 12.93% | 4.03 | 宋青 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
諾安靈活配置混合 320006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.9500 | 3.5300 | -1.34% | 22.71% | 47.94% | 8.81 | 張強 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
諾安利鑫靈活配置混合 002137 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4722 | 1.4722 | -1.42% | 11.89% | 24.49% | 0.69 | 史高飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新經濟股票 000971 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.4660 | 1.4660 | -1.54% | 31.01% | 60.57% | 13.93 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安精選價值混合 001900 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5179 | 1.5179 | -1.65% | 31.05% | 45.11% | 0.32 | 宋青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安中證500指數增強A 001351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 0.9561 | 0.9561 | -1.76% | 25.57% | 42.09% | 0.97 | 梅律吾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安中證500指數增強C 010355 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 0.9559 | 0.9559 | -1.76% | - | - | - | 梅律吾 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安新興產業混合 008328 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2971 | 1.2971 | -1.80% | 29.48% | - | 9.05 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安先鋒混合 320003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.0618 | 3.9453 | -1.98% | 26.06% | 52.90% | 35.11 | 楊谷 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安研究精選股票 320022 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.1620 | 3.7560 | -1.99% | 35.72% | 68.64% | 13.92 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安價值增長混合 320005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6017 | 2.5467 | -2.02% | 24.55% | 39.19% | 14.44 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優選回報混合 001743 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0950 | 1.3450 | -2.06% | 3.79% | 7.67% | 0.04 | 張堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安積極配置混合C 006008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8320 | 1.8320 | -2.22% | 6.24% | 30.88% | 1.46 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安積極配置混合A 006007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8392 | 1.8392 | -2.22% | 6.65% | 31.81% | 19.02 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安景鑫靈活配置混合 002145 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4780 | 1.4780 | -2.37% | 25.34% | 55.45% | 0.52 | 李玉良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)A 163209 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.5391 | 1.6580 | -2.40% | 29.03% | 51.16% | 0.43 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)C 010356 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.5390 | 1.5390 | -2.41% | - | - | - | 梅律吾 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安安鑫靈活配置混合 002291 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9726 | 1.9726 | -2.45% | 38.07% | 66.99% | 1.93 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安主題精選混合 320012 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.4360 | 3.5360 | -2.91% | 15.30% | 47.66% | 6.83 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安研究優選混合 008185 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1284 | 1.1284 | -3.07% | 14.13% | - | 10.53 | 王創練 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩固收益一年定開債 000235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0150 | 1.3590 | - | -1.26% | 2.18% | 1.82 | 裴禹翔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債A 000201 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0040 | 1.4280 | - | -0.89% | 3.54% | 0.68 | 岳帥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債C 001964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0010 | 1.3870 | - | -1.18% | 3.12% | 0.07 | 岳帥 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安瑞鑫定開債券 000521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9835 | 1.1183 | - | -1.88% | 3.33% | 38.48 | 潘飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安圓鼎定開債 005547 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0673 | 1.1491 | - | 1.56% | 4.29% | 5.22 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安鑫享定開債發起式 005548 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0613 | 1.1117 | - | -2.50% | 2.60% | 51.75 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安浙享定開債券 005655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0638 | 1.0889 | - | -0.94% | 3.58% | 20.69 | 岳帥 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安天天寶B 000625 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6302 | 2.2280% | 2.26% | 2.24% | 0.55% | 0.24 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安天天寶A 000559 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5899 | 2.0750% | 1.95% | 1.85% | 0.50% | 522.26 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶E 000560 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6298 | 2.2280% | 2.26% | 2.06% | 0.54% | 11.25 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安理財寶貨幣A 000640 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6039 | 2.1500% | 2.14% | 2.09% | 0.53% | 0.71 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣B 000641 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6032 | 2.1490% | 2.29% | 2.17% | 0.53% | 25.34 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5806 | 2.1980% | 2.10% | 1.92% | 0.49% | 5.97 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5874 | 2.1980% | 1.96% | 1.92% | 0.48% | 2.85 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶C 000818 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6021 | 2.1240% | 2.16% | 2.14% | 0.53% | 0.00 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣C 001026 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6035 | 2.1490% | 2.29% | 2.17% | 0.54% | 0.01 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7294 | 2.8940% | 2.80% | 2.75% | 0.70% | 0.00 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5829 | 2.2080% | 1.83% | 1.86% | 0.48% | 10.27 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安貨幣A 320002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5292 | 1.8000% | 1.89% | 1.92% | 0.46% | 0.89 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安貨幣B 320019 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5955 | 2.0420% | 1.97% | 2.09% | 0.51% | 0.05 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.57% | 2,075.64 | 330,151.23 | ||
2 | 300782 | 卓勝微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.51% | 853.33 | 322,389.32 | ||
3 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 8,596.65 | 307,674.25 | ||
4 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.32% | 1,680.04 | 297,989.42 | ||
5 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.27% | 974.83 | 291,815.33 | ||
6 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.27% | 5,875.20 | 291,703.78 | ||
7 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.25% | 1,742.32 | 289,289.26 | ||
8 | 600703 | 三安光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.92% | 10,082.13 | 246,306.37 | ||
9 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.54% | 1,145.53 | 198,302.49 | ||
10 | 688126 | 滬硅產業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.30% | 4,901.12 | 166,932.28 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】佰仁醫療接待諾安基金等127家機構... 11-25
- 諾安基金:市場情緒持續上升 經濟復蘇再添新動... 11-23
- 諾安環境對外投資設立控股子公司 注冊資本為300... 11-19
- 諾安基金韓冬燕:以價值理念打造精湛投研團隊 11-16
- 熱搜“釘子戶”?諾安成長近日再下跌超6% 11-13
旗下基金公告
更多- 諾安聚鑫寶貨幣市場基金基金產品資料概要(更新) 11-25
- 諾安聚鑫寶貨幣市場基金基金產品資料概要(更新) 11-25
- 諾安聚鑫寶貨幣市場基金基金產品資料概要(更新) 11-25
- 諾安聚鑫寶貨幣市場基金基金產品資料概要(更新) 11-25
- 諾安聚鑫寶貨幣市場基金招募說明書(更新)2020年... 11-25