東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
東方永興18個月定開債A(003324) 2018年度一年期普通債券型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
東方基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 120.36 | 295.88 | 61/153 |
基金數量(只) | 45 | 29.98 | 33/153 |
基金經理數量 | 12 | 11.27 | 53/153 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方周期優選靈活配置混合 004244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0414 | 1.0414 | 1.21% | -11.63% | -6.36% | 0.10 | 薛子徵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方量化多策略混合 006785 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1060 | 1.1060 | 0.33% | 13.75% | 14.87% | 0.06 | 盛澤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方岳靈活配置混合 002545 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3790 | 1.7286 | 0.20% | 31.15% | 43.20% | 5.42 | 盛澤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東方核心動力混合 400011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6365 | 1.9135 | 0.13% | 33.24% | 40.82% | 2.89 | 盛澤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
東方穩健回報債券C 009456 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2120 | 1.2120 | 0.08% | 1.08% | - | 7.58 | 劉長俊 | 開放申購 | - | 購買 |
東方互聯網嘉混合 002174 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.07% | 37.58% | 45.28% | 1.69 | 周思越 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
東方鼎新靈活配置混合A 001196 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5283 | 1.5283 | 0.05% | 12.23% | 16.75% | 2.89 | 盛澤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方鼎新靈活配置混合C 002192 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5380 | 1.5380 | 0.05% | 12.04% | 16.39% | 3.56 | 盛澤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方臻選純債債券C 006213 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.3111 | 1.4081 | 0.05% | -1.97% | 2.54% | 0.05 | 吳萍萍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方添益債券 400030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1792 | 1.3122 | 0.03% | -1.22% | 3.60% | 19.75 | 吳萍萍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東方臻寶純債債券A 006210 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 3.7461 | 3.7731 | 0.03% | -2.38% | 0.59% | 10.49 | 鄭雪瑩 | 限大額 | - | 購買 |
東方臻享純債債券A 003837 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0180 | 1.1722 | 0.02% | -1.32% | 1.81% | 6.53 | 吳萍萍 等 | 限大額 | - | 購買 |
東方臻享純債債券C 003838 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0415 | 1.3490 | 0.02% | -1.37% | 1.72% | 5.78 | 吳萍萍 等 | 限大額 | - | 購買 |
東方臻慧純債債券A 009463 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0019 | 1.0042 | 0.02% | 0.39% | - | 50.50 | 劉長俊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方臻慧純債債券C 009464 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0018 | 1.0023 | 0.02% | 0.20% | - | 0.50 | 劉長俊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方臻寶純債債券C 006211 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0645 | 1.0915 | 0.01% | -2.50% | 0.53% | 0.00 | 鄭雪瑩 | 限大額 | - | 購買 |
東方穩健回報債券A 400009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2110 | 1.3770 | 0.00% | 0.92% | 2.02% | 0.15 | 劉長俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東方臻選純債債券A 006212 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0411 | 1.0811 | 0.00% | -2.20% | 2.63% | 10.43 | 吳萍萍 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方雙債添利債券A 400027 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.3160 | 1.6970 | -0.06% | 8.75% | 13.23% | 13.96 | 楊貴賓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方雙債添利債券C 400029 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.3125 | 1.6640 | -0.06% | 8.53% | 12.78% | 0.37 | 楊貴賓 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方惠新靈活配置混合A 001198 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2934 | 1.3268 | -0.08% | 20.75% | 21.88% | 0.01 | 李瑞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方惠新靈活配置混合C 002163 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3048 | 2.3395 | -0.09% | 20.75% | 21.87% | 2.16 | 李瑞 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方多策略靈活配置混合A 400023 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1767 | 1.3467 | -0.13% | -0.48% | -0.20% | 0.05 | 車日楠 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東方民豐回報贏安混合C 004006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0314 | 1.0444 | -0.15% | 3.59% | 3.85% | 0.02 | 曲華鋒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東方價值挖掘靈活配置混合A 004166 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1287 | 1.1837 | -0.17% | 9.18% | 14.17% | 5.18 | 薛子徵 | 限大額 | - | 購買 |
東方價值挖掘靈活配置混合C 007686 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1241 | 1.1241 | -0.17% | 8.97% | 13.72% | 0.80 | 薛子徵 | 限大額 | - | 購買 |
東方欣益一年持有期混合C 009938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0133 | 1.0133 | -0.18% | - | - | 1.76 | 許文波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東方新價值混合A 001495 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3879 | 1.3879 | -0.19% | 8.48% | 16.50% | 3.35 | 薛子徵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方新價值混合C 002162 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2431 | 1.2431 | -0.19% | 8.29% | 16.12% | 2.96 | 薛子徵 | 限大額 | - | 購買 |
東方強化收益債券 400016 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2564 | 1.5364 | -0.21% | 5.13% | 9.36% | 14.30 | 許文波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東方新思路混合A 001384 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4782 | 1.4782 | -0.30% | 56.66% | 77.18% | 1.88 | 王然 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
東方新思路混合C 001385 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4469 | 1.4469 | -0.30% | 56.34% | 76.47% | 1.63 | 王然 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東方新策略靈活配置混合A 001318 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2894 | 1.2894 | -0.31% | 24.68% | 27.21% | 1.46 | 李瑞 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
東方新策略靈活配置混合C 002060 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3143 | 1.3143 | -0.31% | 24.50% | 26.84% | 4.49 | 李瑞 | 限大額 | - | 購買 |
東方成長回報平衡混合 400020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3263 | 1.7701 | -0.33% | 27.68% | 29.58% | 4.83 | 李瑞 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
東方盛世靈活配置混合A 002497 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4214 | 1.4214 | -0.36% | 14.46% | 18.02% | 0.13 | 王然 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方盛世靈活配置混合C 009590 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4215 | 1.4215 | -0.36% | - | - | 1.91 | 王然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方支柱產業靈活配置混合 004205 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.8963 | 0.8963 | -0.40% | 15.15% | 15.85% | 0.17 | 張玉坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方欣益一年持有期混合A 009937 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0145 | 1.0145 | -0.45% | - | - | 14.56 | 許文波 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東方民豐回報贏安混合A 004005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0401 | 1.0546 | -0.46% | 3.98% | 4.44% | 0.01 | 曲華鋒 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
東方量化成長靈活配置混合 005616 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4001 | 1.4001 | -0.46% | 18.39% | 32.47% | 0.31 | 盛澤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方欣利混合C 009471 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0549 | 1.0549 | -0.51% | - | - | 2.35 | 許文波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方欣利混合A 009470 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0567 | 1.0567 | -0.51% | - | - | 3.44 | 許文波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東方主題精選混合 400032 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2023 | 1.2023 | -0.53% | 48.30% | 87.42% | 1.55 | 蔣茜 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
東方成長收益靈活配置混合A 400013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1580 | 1.5499 | -0.58% | 3.34% | 9.18% | 0.31 | 薛子徵 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
東方成長收益靈活配置混合C 007687 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1626 | 1.1626 | -0.58% | 3.22% | 8.83% | 5.32 | 薛子徵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東方策略成長混合 400007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 4.4813 | 4.4813 | -0.74% | 40.89% | 57.65% | 3.34 | 王然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方城鎮消費主題混合 006235 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6066 | 1.6066 | -0.74% | 31.93% | 49.76% | 0.13 | 王然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A 001120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.88% | 41.83% | 61.89% | 0.20 | 張玉坤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C 001121 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9150 | 0.9150 | -0.89% | 41.25% | 60.58% | 1.00 | 張玉坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東方新興成長混合 400025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.1416 | 3.1416 | -0.90% | 42.63% | 71.67% | 3.54 | 王然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方精選混合 400003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9514 | 5.8950 | -0.98% | 32.42% | 42.48% | 15.10 | 許文波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方人工智能主題混合 005844 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3748 | 1.3748 | -1.09% | 20.24% | 29.24% | 0.36 | 嚴凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方龍混合 400001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5128 | 3.5243 | -1.14% | 33.91% | 50.84% | 4.00 | 許文波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方創新科技混合 001702 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8990 | 1.8990 | -1.16% | 51.40% | 100.46% | 6.50 | 蔣茜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方區域發展混合 001614 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9875 | 0.9875 | -1.70% | 6.99% | 13.57% | 0.08 | 張玉坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方多策略靈活配置混合C 002068 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7689 | 1.9389 | -1.85% | -0.23% | -0.26% | 0.83 | 車日楠 等 | 開放申購 | - | 購買 |
東方新能源汽車混合 400015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.2678 | 2.7278 | -1.96% | 64.69% | 96.14% | 5.28 | 李瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東方永興18個月定開債A 003324 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0161 | 1.1881 | - | -4.65% | 0.03% | 1.03 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
東方永興18個月定開債C 003325 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0117 | 1.1697 | - | -4.84% | -0.38% | 1.21 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東方永泰純債1年A 006715 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0621 | 1.0621 | - | -1.51% | 2.32% | 50.69 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
東方永泰純債1年C 006716 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0544 | 1.0544 | - | -1.72% | 1.91% | 7.88 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東方卓行18個月定開債券C 008323 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0110 | 1.0110 | - | -0.45% | - | 0.79 | 吳萍萍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東方卓行18個月定開債券A 008322 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0151 | 1.0151 | - | -0.22% | - | 11.00 | 吳萍萍 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
東方永悅18個月定開債券A 009177 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9933 | 0.9933 | - | -0.63% | - | 29.95 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
東方永悅18個月定開債券C 009178 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9912 | 0.9912 | - | -0.83% | - | 4.20 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東方臻萃3個月定開債券C 009462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0271 | 1.0271 | - | - | - | 0.74 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東方臻萃3個月定開債券A 009461 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0277 | 1.0277 | - | - | - | 0.07 | 吳萍萍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
東方中國紅利混合 009999 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0075 | 1.0075 | - | - | - | 2.76 | 許文波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方金元寶貨幣 001987 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5797 | 3.3440% | 2.77% | 2.55% | 0.58% | 2.44 | 鄭雪瑩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方金證通貨幣A 002243 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6197 | 2.2140% | 2.34% | 2.35% | 0.57% | 26.64 | 鄭雪瑩 | 限大額 | - | 購買 |
東方金賬簿貨幣A 400005 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5440 | 2.3750% | 2.49% | 2.42% | 0.57% | 1.53 | 鄭雪瑩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方金賬簿貨幣B 400006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6095 | 2.6130% | 2.72% | 2.66% | 0.63% | 72.99 | 鄭雪瑩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東方金證通貨幣B 009976 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6847 | 2.4610% | 2.59% | 2.59% | 0.63% | 2.14 | 鄭雪瑩 | 開放申購 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.83% | 22.71 | 37,883.96 | ||
2 | 603288 | 海天味業 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.42% | 118.81 | 19,259.18 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.41% | 85.48 | 18,891.52 | ||
4 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.34% | 133.83 | 15,556.53 | ||
5 | 300699 | 光威復材 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.33% | 209.99 | 14,978.66 | ||
6 | 002372 | 偉星新材 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.30% | 854.03 | 13,655.90 | ||
7 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 48.00 | 11,679.99 | ||
8 | 688169 | 石頭科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.21% | 15.90 | 9,527.88 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.21% | 47.67 | 9,447.44 | ||
10 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.20% | 58.50 | 9,352.40 |
旗下基金資訊
更多- 大宗交易:東方雨虹成交1331.71萬元,成交價34.... 11-26
- 東方航空掛牌轉讓東航大酒店100%股權 底價1.17... 11-26
- 東方航空擬以1.17億元轉讓東航大酒店100%股權 11-26
- 東方表行集團(00398-HK)漲10.76% 11-26
- 新東方-S(09901-HK)跌3.65% 11-26
旗下基金公告
更多- 東方雙債添利債券型證券投資基金2020年第2次分... 11-26
- 東方雙債添利債券型證券投資基金2020年第2次分... 11-26
- 關于旗下部分基金參與申萬宏源證券有限公司及申... 11-20
- 關于旗下部分基金參與申萬宏源證券有限公司及申... 11-20
- 關于旗下部分基金參與申萬宏源證券有限公司及申... 11-20