華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
華寶基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
華寶基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 473.57 | 142.01 | 12/115 |
基金數量(只) | 37 | 15.20 | 16/115 |
基金經理數量 | 11 | 5.15 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華寶標普油氣上游股票美元A 001481 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.0430 | 0.0430 | 8.59% | 10.54% | -19.32% | 32.49 | 周晶 | 限大額 | - | 購買 |
華寶標普油氣上游股票人民幣A 162411 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2825 | 0.2825 | 8.53% | 2.24% | -24.67% | 32.49 | 周晶 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華寶標普油氣上游股票人民幣C 007844 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2816 | 0.2816 | 8.52% | 2.07% | - | 1.86 | 周晶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華寶致遠混合(QDII)A 008253 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2591 | 1.2591 | 1.34% | 30.21% | - | 0.57 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶致遠混合(QDII)C 008254 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2538 | 1.2538 | 1.34% | 29.91% | - | 0.01 | 周晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶港股通恒生香港35 162416 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9769 | 0.9769 | 1.15% | 13.36% | -2.11% | 0.39 | 周晶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶資源優選混合 240022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4250 | 2.5340 | 1.08% | 60.81% | 72.72% | 3.89 | 蔡目榮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶標普美國消費美元 002423 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2888 | 0.2888 | 1.01% | 26.44% | 25.73% | 2.08 | 周晶 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶標普美國消費人民幣C 009975 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.8950 | 1.8950 | 0.91% | - | - | 0.20 | 周晶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華寶標普美國消費人民幣A 162415 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.8980 | 1.8980 | 0.90% | 17.16% | 17.52% | 2.08 | 周晶 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華寶海外中國成長混合 241001 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.0240 | 2.0240 | 0.90% | 7.83% | 21.27% | 1.88 | 周欣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華寶穩健養老(FOF) 007255 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1913 | 1.1913 | 0.35% | 12.76% | 17.32% | 0.34 | 劉翀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶可轉債債券A 240018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3304 | 1.3304 | 0.34% | 13.48% | 26.73% | 2.65 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶可轉債債券C 008817 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3276 | 1.3276 | 0.34% | 13.33% | - | 1.75 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶生態中國混合 000612 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.3990 | 3.5990 | 0.30% | 46.45% | 66.29% | 4.45 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶綠色領先股票 007590 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4056 | 1.4056 | 0.24% | 40.45% | 41.38% | 1.44 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶動力組合 240004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1184 | 4.6284 | 0.17% | 32.33% | 59.40% | 8.86 | 劉自強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶未來主導混合 002634 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3360 | 1.3360 | 0.15% | 40.48% | 58.11% | 0.47 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶萬物互聯混合 001534 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4210 | 1.4210 | 0.14% | 38.36% | 59.30% | 1.80 | 湯慧 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶港股通香港精選混合 005883 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1235 | 1.1235 | 0.11% | 10.32% | 6.83% | 0.39 | 周欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶寶康債券A 240003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2991 | 2.2091 | 0.05% | 0.41% | 3.77% | 5.53 | 李棟梁 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華寶成長策略混合 009189 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2209 | 1.2209 | 0.05% | 23.06% | - | 2.61 | 湯慧 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶寶康債券C 007964 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2940 | 1.3560 | 0.04% | 0.20% | 3.38% | 0.15 | 李棟梁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶中短債債券C 006948 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.03% | -1.12% | 1.83% | 0.86 | 高文慶 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶寶裕債券A 006826 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | -0.27% | 1.99% | 8.45 | 王慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶寶怡債券 007435 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0221 | 1.0459 | 0.03% | -1.18% | 2.74% | 10.47 | 陳昕 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶中短債債券A 006947 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.02% | -0.93% | 2.23% | 9.03 | 高文慶 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
華寶中證1000指數 162413 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0136 | 0.4218 | 0.01% | 19.51% | 31.70% | 0.99 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶寶盛純債債券 007302 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0104 | 1.0454 | 0.01% | -0.89% | 2.78% | 10.58 | 王慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶浮動凈值貨幣 007805 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 102.6604 | 102.6604 | 0.01% | 0.98% | 2.14% | 1.42 | 陳昕 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶寶潤債券 007644 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0063 | 1.0163 | 0.00% | -0.04% | 1.42% | 19.78 | 王慧 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶中債1-3年國開行債券指數 009757 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | - | - | 16.20 | 林昊 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶中證500增強C 005608 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2237 | 1.2237 | -0.01% | 25.49% | 38.62% | 0.14 | 豐晨成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶中證500增強A 005607 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2365 | 1.2365 | -0.01% | 25.75% | 39.18% | 0.24 | 豐晨成 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華寶寶豐高等級債券C 006301 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0174 | 1.0624 | -0.01% | -1.32% | 2.39% | 0.04 | 林昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶政金債債券 007116 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0276 | 1.0376 | -0.01% | -1.34% | 3.17% | 6.08 | 高文慶 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶增強收益債券A 240012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2687 | 1.6487 | -0.02% | 2.08% | 5.84% | 0.15 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶增強收益債券B 240013 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1989 | 1.5789 | -0.02% | 1.88% | 5.43% | 0.37 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶豐高等級債券A 006300 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0158 | 1.0758 | -0.02% | -1.20% | 2.62% | 30.24 | 林昊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶新活力混合 003154 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4821 | 1.5371 | -0.03% | 11.27% | 17.58% | 6.25 | 林昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶品質生活股票 000867 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.7740 | 1.8240 | -0.06% | 36.78% | 59.39% | 1.69 | 光磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶新起點混合 002111 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2180 | 1.3114 | -0.07% | 11.32% | 15.67% | 5.95 | 李棟梁 等 | 限大額 | - | 購買 |
華寶新機遇混合(LOF)A 162414 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5144 | 1.5144 | -0.07% | 11.21% | 17.80% | 1.66 | 林昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶新機遇混合(LOF)C 003144 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5079 | 1.5079 | -0.08% | 11.15% | 17.68% | 4.76 | 林昊 | 限大額 | - | 購買 |
華寶量化對沖混合A 000753 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1698 | 1.3998 | -0.09% | 4.10% | 7.87% | 24.66 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶量化對沖混合C 000754 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1527 | 1.3827 | -0.09% | 3.89% | 7.44% | 6.14 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶新價值混合 001324 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4869 | 1.4869 | -0.09% | 11.72% | 18.64% | 5.86 | 林昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶國策導向混合 001088 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10% | 40.29% | 51.10% | 5.85 | 丁靖斐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶穩健回報混合 000993 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4380 | 1.4380 | -0.14% | 55.80% | 77.31% | 2.31 | 閆旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶制造股票 000866 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0590 | 2.0590 | -0.15% | 49.96% | 81.09% | 3.22 | 賀喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶服務優選混合 000124 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.1840 | 3.4840 | -0.19% | 42.52% | 72.20% | 9.76 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶大盤精選混合 240011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.5332 | 3.8516 | -0.19% | 54.42% | 79.06% | 3.44 | 詹杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶寶康配置混合 240002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.3119 | 5.1419 | -0.21% | 36.19% | 52.77% | 4.18 | 季鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶寶康消費品 240001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.2755 | 11.7517 | -0.23% | 26.46% | 58.77% | 16.36 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶多策略增長開放 240005 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 0.7078 | 4.9860 | -0.24% | 34.90% | 42.30% | 13.47 | 蔡目榮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶標普中國A股紅利機會指數A 501029 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1606 | 1.1906 | -0.26% | 25.52% | 24.65% | 13.35 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶標普中國A股紅利機會指數C 005125 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1454 | 1.1754 | -0.26% | 25.28% | 24.15% | 0.24 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶價值發現混合 005445 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4797 | 1.4797 | -0.28% | 36.39% | 44.66% | 1.34 | 蔡目榮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶事件驅動混合 001118 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.29% | 29.37% | 47.05% | 15.65 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶香港中小(QDII-LOF)A 501021 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.6356 | 1.6356 | -0.29% | 19.89% | 13.07% | 12.63 | 周晶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶香港中小C 006127 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.6227 | 1.6227 | -0.29% | 19.63% | 12.68% | 0.32 | 周晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶創新優選混合 000601 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2000 | 2.5400 | -0.32% | 47.26% | 82.57% | 23.03 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶滬港深中國增強(LOF)C 007397 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8886 | 0.8886 | -0.34% | 7.36% | -6.92% | 0.04 | 周晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶滬港深中國增強(LOF)A 501310 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8938 | 0.8938 | -0.35% | 7.57% | -6.55% | 1.31 | 周晶 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶新飛躍靈活配置混合 004335 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7880 | 1.7880 | -0.37% | 32.13% | 38.57% | 1.92 | 李棟梁 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶MSCI中國A股國際通(LOF) 501086 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4028 | 1.4028 | -0.41% | 32.40% | 39.37% | 0.36 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶科技ETF聯接C 007874 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4757 | 1.4757 | -0.41% | 19.34% | 40.86% | 8.77 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶紅利精選混合 009263 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2356 | 1.2356 | -0.41% | - | - | 1.78 | 張奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶核心優勢混合 002152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1260 | 2.1260 | -0.42% | 31.40% | 66.88% | 0.96 | 胡戈游 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶科技ETF聯接A 007873 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4828 | 1.4828 | -0.42% | 19.57% | 41.42% | 10.23 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶香港大盤A 501301 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1405 | 1.1405 | -0.47% | 7.56% | -1.99% | 1.97 | 周晶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶香港大盤C 006355 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1316 | 1.1316 | -0.47% | 7.35% | -2.38% | 0.61 | 周晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證銀行ETF聯接A 240019 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1891 | 1.7539 | -0.50% | 17.12% | 5.20% | 1.81 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證銀行ETF聯接C 006697 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1807 | 1.1807 | -0.50% | 16.95% | 4.84% | 1.81 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶綠色主題混合 005728 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6306 | 1.6306 | -0.54% | 34.91% | 35.86% | 0.82 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶消費升級混合 007308 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7069 | 1.7069 | -0.58% | 47.17% | 60.08% | 0.53 | 湯慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶上證180價值聯接 240016 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 2.1920 | 2.2220 | -0.59% | 25.83% | 19.26% | 0.88 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證100指數A 240014 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0367 | 2.0367 | -0.60% | 40.04% | 38.25% | 8.26 | 陳建華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶中證100指數C 007405 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0246 | 2.0246 | -0.60% | 39.75% | 37.70% | 0.07 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶轉型升級混合 001967 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3000 | 1.3000 | -0.61% | 33.33% | 35.70% | 0.65 | 賀喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶標普中國A股質量價值 501069 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4655 | 1.4655 | -0.62% | 28.55% | 43.33% | 0.27 | 胡潔 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
華寶新興產業混合 240017 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.8135 | 3.2615 | -0.63% | 41.77% | 64.53% | 4.53 | 易鏡明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶醫藥生物混合 240020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.4590 | 3.8980 | -0.66% | 21.53% | 58.10% | 8.39 | 光磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶大健康混合 006881 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8848 | 1.8848 | -0.66% | 19.29% | 60.63% | 1.46 | 光磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶科技先鋒混合 006227 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7832 | 1.7832 | -0.70% | 33.04% | 47.79% | 1.01 | 徐林明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶研究精選混合 009989 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9899 | 0.9899 | -0.70% | - | - | 51.35 | 曾豪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶智慧產業混合 004480 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4850 | 1.4850 | -0.74% | 38.29% | 43.73% | 1.65 | 陳建華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶第三產業混合 004481 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2325 | 1.2325 | -0.76% | 35.07% | 37.91% | 3.21 | 季鵬 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶滬深300指數增強A 003876 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0056 | 2.0056 | -0.77% | 41.46% | 44.55% | 4.97 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶收益增長混合 240008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 7.9495 | 7.9495 | -0.77% | 53.79% | 65.72% | 8.32 | 毛文博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶滬深300指數增強C 007404 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.9944 | 1.9944 | -0.77% | 41.18% | 43.98% | 1.21 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶行業精選混合 240010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6660 | 1.6660 | -0.79% | 29.98% | 46.11% | 18.13 | 閆旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證醫療指數分級 162412 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1775 | 0.7041 | -0.84% | 25.10% | 56.33% | 9.36 | 胡潔 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華寶券商ETF聯接A 006098 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.6541 | 1.6541 | -0.89% | 31.23% | 33.90% | 7.96 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶券商ETF聯接C 007531 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.6449 | 1.6449 | -0.90% | 30.96% | 33.36% | 16.49 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶先進成長混合 240009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 5.3388 | 5.6068 | -0.98% | 34.72% | 71.08% | 16.89 | 曾豪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 501090 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5534 | 1.5534 | -1.06% | 59.27% | - | 2.29 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 009329 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5516 | 1.5516 | -1.06% | 59.07% | - | 0.83 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶新優選定開混合 004284 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2204 | 1.2204 | - | 2.19% | 5.63% | 2.12 | 光磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶裕債券C 006922 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-07 | - | - | - | - | - | 2.34 | 王慧 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶寶惠債券 007957 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0109 | 1.0309 | - | 1.55% | 3.06% | 61.42 | 林昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶寶利定開債券 009756 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0125 | 1.0125 | - | - | - | 80.58 | 林昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶新興成長混合 010114 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 14.25 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶富時100(QDII)A 010343 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 0.09 | 周晶 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華寶富時100(QDII)C 010344 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 0.02 | 周晶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華寶現金寶貨幣E 000678 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6527 | 2.9090% | 2.64% | 2.49% | 0.56% | 56.09 | 陳昕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶現金添益B 001893 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6525 | 2.3790% | 2.35% | 2.32% | 0.54% | 69.51 | 陳昕 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶現金寶貨幣A 240006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5876 | 2.6640% | 2.40% | 2.25% | 0.50% | 166.26 | 陳昕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶現金添益A 511990 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5870 | 2.1360% | 2.11% | 2.08% | 0.48% | 1,235.51 | 陳昕 等 | 場內交易 | - | 購買 |
華寶現金寶貨幣B 240007 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6527 | 2.9090% | 2.64% | 2.49% | 0.56% | 0.65 | 陳昕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華寶中證軍工ETF 512810 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.1075 | 1.1075 | 0.44% | 1.1070 | 0.05% | 1.38 | 胡潔 |
華寶中證醫療指數分級A 150261 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-24 | 1.0249 | 1.3064 | 0.01% | 1.0250 | -0.01% | 9.36 | 胡潔 |
華寶中證電子50ETF 515260 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 0.9879 | 0.9879 | -0.30% | 0.9890 | -0.11% | 33.38 | 蔣俊陽 |
華寶中證科技龍頭ETF 515000 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.7038 | 1.7038 | -0.44% | 1.7020 | 0.11% | 96.78 | 胡潔 |
華寶中證銀行ETF 512800 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.1558 | 1.1558 | -0.52% | 1.1560 | -0.02% | 68.65 | 胡潔 |
華寶上證180價值ETF 510030 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 6.4160 | 2.1960 | -0.59% | 6.4100 | 0.09% | 1.17 | 豐晨成 |
華寶券商ETF 512000 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.1466 | 1.1466 | -0.91% | 1.1480 | -0.12% | 189.78 | 豐晨成 |
華寶中證醫療ETF 512170 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 2.0715 | 2.0715 | -0.91% | 2.0730 | -0.07% | 12.65 | 胡潔 |
華寶中證醫療指數分級B 150262 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-24 | 1.3301 | 0.0870 | -1.49% | 1.2990 | 2.34% | 9.36 | 胡潔 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.13% | 9,559.63 | 287,075.59 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 30 | 0.84% | 3,742.94 | 213,834.25 | ||
3 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.73% | 7,750.63 | 185,937.69 | ||
4 | 600837 | 海通證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.62% | 11,103.98 | 157,121.27 | ||
5 | 601688 | 華泰證券 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.55% | 6,850.44 | 140,639.56 | ||
6 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.47% | 3,300.53 | 118,819.03 | ||
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.43% | 1,218.02 | 109,402.39 | ||
8 | 601211 | 國泰君安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.36% | 5,050.78 | 92,126.19 | ||
9 | 600999 | 招商證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.35% | 4,156.32 | 89,818.08 | ||
10 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.35% | 17,980.22 | 88,282.88 |
旗下基金資訊
更多- 華寶國際(00336-HK)漲10.45% 11-25
- 【調研快報】東鵬控股接待華寶基金等14家機構調... 11-21
- 華寶股份11月20日快速回調 11-20
- 華寶股份11月20日盤中漲幅達5% 11-20
- 華寶股份11月20日快速上漲 11-20
旗下基金公告
更多- 華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)招募說... 11-25
- 華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)招募說... 11-25
- 華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)(C類份... 11-25
- 華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)(C類份... 11-25
- 華寶基金管理有限公司關于華寶中證醫療指數分級... 11-25