國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
國泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,035.77 | 142.01 | 3/115 |
基金數量(只) | 52 | 15.20 | 10/115 |
基金經理數量 | 13 | 5.15 | 12/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0625 | 0.7853 | 1.27% | 47.82% | 51.87% | 34.00 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.7113 | 1.7113 | 1.17% | 65.92% | - | 0.53 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.7083 | 1.7083 | 1.17% | 65.68% | - | 0.79 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰智能汽車股票 001790 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.9780 | 1.9780 | 1.12% | 69.93% | 113.15% | 42.15 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2616 | 1.2616 | 0.96% | 27.95% | - | 0.40 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2647 | 1.2647 | 0.96% | 28.14% | - | 0.22 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.5732 | 1.5732 | 0.93% | 17.32% | 57.32% | 22.92 | 梁杏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.5779 | 1.5779 | 0.93% | 17.50% | 57.79% | 10.03 | 梁杏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.62% | 4.59% | 16.22% | 1.09 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0969 | 1.0969 | 0.61% | 4.44% | 15.87% | 1.98 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰國證新能源汽車指數 160225 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5601 | 1.5601 | 0.60% | 73.19% | 99.63% | 12.35 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰價值經典混合(LOF) 160215 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0230 | 2.6330 | 0.55% | 20.78% | 34.33% | 13.13 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證航天軍工指數 501019 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1665 | 1.1665 | 0.55% | 35.03% | 50.61% | 7.50 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰大宗商品 160216 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1940 | 0.1940 | 0.52% | 5.43% | -59.58% | 3.09 | 吳向軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鷹增長混合 020001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3190 | 5.2438 | 0.49% | 19.33% | 28.06% | 20.85 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰研究精選兩年持有混合 008370 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5758 | 1.5758 | 0.41% | 26.32% | - | 12.51 | 徐治彪 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國泰民安養老2040(FOF) 007231 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2367 | 1.2367 | 0.31% | 13.31% | 19.70% | 1.23 | 周珞晏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2741 | 1.2741 | 0.28% | 38.75% | - | 0.25 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2711 | 1.2711 | 0.28% | 38.54% | - | 0.57 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰智能裝備股票 001576 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.2350 | 2.2350 | 0.27% | 64.70% | 95.03% | 11.27 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰大健康股票 001645 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.9680 | 3.3000 | 0.24% | 22.83% | 68.71% | 22.69 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰事件驅動策略混合 020023 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 5.3880 | 5.3880 | 0.20% | 53.99% | 93.46% | 2.34 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1074 | 1.1074 | 0.16% | - | - | 6.40 | 樊利安 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1042 | 1.1042 | 0.15% | - | - | 0.17 | 樊利安 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民澤平衡養老FOF 008631 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | - | - | 0.45 | 徐皓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1664 | 0.1664 | 0.12% | 3.55% | 0.79% | 0.47 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1664 | 0.1664 | 0.12% | 3.55% | 0.79% | 0.47 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0297 | 1.0465 | 0.09% | 11.57% | 19.32% | 8.36 | 樊利安 | 限大額 | 1.50% | 購買 |
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.4920 | 4.7720 | 0.09% | 30.84% | 47.65% | 9.27 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合A 000526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2730 | 1.5580 | 0.08% | 12.62% | 17.26% | 5.28 | 樊利安 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.9227 | 2.9227 | 0.07% | 40.66% | 78.00% | 12.52 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰雙利債券C 020020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.5040 | 1.7560 | 0.07% | 2.87% | 5.77% | 0.30 | 王琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰信用互利債券A 160217 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0866 | 1.5342 | 0.07% | -0.55% | 1.78% | 5.93 | 王玉 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰信用互利債券C 008504 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0858 | 1.1414 | 0.07% | -0.60% | - | 0.00 | 王玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰雙利債券A 020019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.5610 | 1.8270 | 0.06% | 3.04% | 6.26% | 0.32 | 王琳 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6191 | 1.6191 | 0.06% | 12.26% | 18.76% | 4.25 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6418 | 1.6418 | 0.06% | 12.21% | 18.64% | 4.33 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰瑞和純債債券 006037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9943 | 1.1013 | 0.05% | -1.61% | 2.52% | 4.91 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合C 002059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4150 | 2.9620 | 0.04% | 12.51% | 17.10% | 3.06 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰潤利純債債券 003517 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0290 | 1.1647 | 0.03% | -1.29% | 2.81% | 7.20 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民福策略價值混合 002489 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4129 | 1.4129 | 0.02% | 15.90% | 23.59% | 8.29 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰安益靈活配置混合C 004252 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3738 | 1.4698 | 0.02% | 16.27% | 19.66% | 1.15 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰豐盈純債債券 006725 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0268 | 1.0368 | 0.02% | -1.09% | 2.33% | 7.23 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰聚享純債債券 006762 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0156 | 1.0647 | 0.02% | -0.87% | 3.27% | 9.12 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | -1.97% | 1.92% | 10.48 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰豐鑫純債債券 007105 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | -0.59% | 1.13% | 5.39 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰聚鑫純債債券 008921 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | 0.04% | - | 10.01 | 胡智磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰聚瑞純債債券 008206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | -0.37% | - | 4.89 | 王玉 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰安益靈活配置混合A 001850 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3736 | 1.4696 | 0.01% | 16.32% | 19.78% | 4.11 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰多策略收益混合 001922 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4036 | 1.4036 | 0.01% | 13.97% | 21.33% | 8.26 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰嘉睿純債債券 006475 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0233 | 1.0649 | 0.01% | -0.74% | 2.41% | 14.17 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰利享中短債債券C 006598 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | -0.26% | 1.98% | 0.27 | 丁士恒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰利享中短債債券A 006597 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | -0.18% | 2.07% | 0.48 | 丁士恒 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國泰興富三個月定開債 007278 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0034 | 1.0385 | 0.01% | -1.19% | 2.77% | 10.15 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰惠信三年定開債 008017 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0097 | 1.0302 | 0.01% | 1.49% | 2.91% | 142.75 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰合融純債債券 008207 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0174 | 1.0223 | 0.01% | 0.52% | - | 10.13 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | 17.10% | 23.27% | 2.90 | 戴計輝 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0280 | 1.2730 | 0.00% | 17.12% | 22.16% | 4.78 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0220 | 1.2100 | 0.00% | 17.11% | 22.05% | 3.77 | 戴計輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰量化收益靈活配置混合 001789 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2870 | 1.3530 | 0.00% | 12.70% | 17.53% | 4.75 | 梁杏 | 限大額 | - | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8170 | 1.8170 | 0.00% | 17.00% | 23.19% | 5.53 | 戴計輝 | 限大額 | - | 購買 |
國泰潤泰純債債券 003457 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0167 | 1.1331 | 0.00% | -0.71% | 2.27% | 11.27 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰金龍債券A 020002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9770 | 1.7490 | 0.00% | -4.40% | -9.20% | 0.85 | 王玉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰金龍債券C 020012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9240 | 1.7170 | 0.00% | -4.55% | -9.45% | 0.08 | 王玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合A 519020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0443 | 1.9400 | 0.00% | 51.76% | 60.27% | 4.71 | 李海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合C 519022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0646 | 2.1496 | 0.00% | 51.68% | 60.11% | 1.72 | 李海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰民安增益純債A 004101 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0426 | 1.0785 | 0.00% | -1.05% | 2.16% | 7.16 | 黃志翔 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰民安增益純債C 006340 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0344 | 1.0431 | 0.00% | -1.26% | 1.74% | 0.02 | 黃志翔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰惠富純債債券 006955 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9994 | 1.0360 | 0.00% | -1.07% | 1.52% | 0.49 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰信利三個月定開債 006782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0206 | 1.0412 | 0.00% | -0.60% | 1.98% | 10.18 | 劉嵩揚 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰惠豐純債債券 007214 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0283 | 1.0321 | 0.00% | -0.79% | 2.62% | 15.38 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰惠融純債債券 007331 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0109 | 1.0299 | 0.00% | -1.14% | 2.23% | 1.52 | 胡智磊 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0100 | 1.0202 | 0.00% | 1.11% | - | 51.34 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰民利策略收益混合 002458 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3550 | 1.3550 | -0.01% | 19.89% | 26.83% | 5.46 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰豐祺純債債券 006116 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9998 | 1.0508 | -0.01% | -1.18% | 1.82% | 0.60 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰惠盈純債債券 006941 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0182 | 1.0462 | -0.01% | -0.75% | 2.26% | 5.03 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰中債1-3年國開債A 009593 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | - | - | 79.00 | 王玉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1673 | 1.1673 | -0.02% | 21.70% | 17.36% | 0.09 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰聚禾純債債券 006596 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0021 | 1.0562 | -0.02% | -0.89% | 2.53% | 21.83 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰中債1-3年國開債C 009594 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | - | - | 0.00 | 王玉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰中國企業境外高收益債 000103 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.3621 | 1.3621 | -0.03% | -3.97% | -7.79% | 0.86 | 吳向軍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國泰企業信用精選C人民幣 004164 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | -4.41% | -6.28% | 0.14 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰企業信用精選A人民幣 004161 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | -4.12% | -5.79% | 0.47 | 吳向軍 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7186 | 1.7186 | -0.04% | 29.16% | 64.59% | 8.00 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6926 | 1.6926 | -0.04% | 28.83% | 63.77% | 1.47 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰可轉債債券 005246 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3760 | 1.3760 | -0.04% | 19.21% | 28.24% | 2.18 | 劉波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰鑫策略價值混合 002197 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4275 | 1.4275 | -0.05% | 21.13% | 31.30% | 5.83 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰普益混合C 003755 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3363 | 1.4353 | -0.05% | 16.20% | 20.35% | 1.83 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券C 020034 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1301 | 1.5150 | -0.05% | 3.82% | 5.27% | 1.41 | 王維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券A 020033 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1363 | 1.5502 | -0.05% | 4.04% | 5.71% | 0.06 | 王維 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰策略價值靈活配置混合 020022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0990 | 2.0990 | -0.05% | 22.89% | 30.13% | 3.91 | 艾小軍 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | 3.52% | - | 5.67 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0604 | 1.0604 | -0.05% | 3.84% | - | 24.29 | 程洲 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰普益混合A 003754 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3464 | 1.4454 | -0.06% | 16.25% | 20.46% | 3.73 | 王琳 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合C 002055 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3120 | 1.4030 | -0.08% | 13.89% | 15.39% | 3.41 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰消費優選股票 005970 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.7960 | 1.7960 | -0.08% | 43.34% | 53.14% | 0.96 | 彭凌志 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰大制造兩年持有期混合 008415 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1380 | 1.1380 | -0.08% | - | - | 19.35 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.2450 | 3.2450 | -0.09% | 14.22% | 19.26% | 0.04 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰區位優勢混合 020015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.4400 | 4.4850 | -0.09% | 36.41% | 57.22% | 3.55 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2097 | 2.9827 | -0.09% | 55.91% | 71.64% | 61.05 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7950 | 1.7950 | -0.11% | 14.26% | 19.35% | 5.28 | 王琳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰量化策略收益混合 000199 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8083 | 2.1401 | -0.12% | 38.15% | 41.64% | 0.77 | 高崇南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰大農業股票 001579 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.4460 | 2.4460 | -0.12% | 30.04% | 52.78% | 12.08 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鼎價值混合 519021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.8530 | 3.0140 | -0.12% | 33.28% | 49.65% | 10.94 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰融信(LOF) 501027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1005 | 1.1526 | -0.13% | 4.63% | 8.06% | 5.03 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰納斯達克100指數 160213 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 4.7320 | 5.2320 | -0.13% | 17.04% | 33.27% | 6.61 | 吳向軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰央企改革股票 001626 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.1860 | 2.1860 | -0.14% | 41.40% | 67.13% | 2.31 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合A 001265 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2540 | 1.3990 | -0.16% | 13.79% | 15.36% | 3.18 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合A 005095 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2628 | 1.2628 | -0.17% | 34.18% | 45.25% | 1.87 | 艾小軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合C 005096 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2331 | 1.2331 | -0.17% | 33.64% | 44.07% | 0.78 | 艾小軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰鑫睿混合 007835 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7527 | 1.7527 | -0.20% | 33.67% | 75.43% | 19.43 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰優勢行業混合 005819 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9234 | 1.9234 | -0.22% | 45.81% | 71.72% | 4.05 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0090 | 1.0090 | -0.23% | - | - | 2.57 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰新經濟靈活配置混合 000742 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4950 | 3.4010 | -0.24% | 42.25% | 59.02% | 9.86 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰互聯網+股票 001542 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.7080 | 2.8670 | -0.26% | 41.56% | 60.52% | 14.08 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證500指數增強C 003761 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3020 | 1.3020 | -0.31% | 21.74% | 30.78% | 0.30 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證500指數增強A 003760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3193 | 1.3193 | -0.31% | 21.75% | 30.79% | 0.09 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰聚信價值優勢混合C 000363 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5650 | 3.5590 | -0.35% | 32.28% | 77.51% | 32.39 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰聚信價值優勢混合A 000362 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5510 | 3.5490 | -0.35% | 32.59% | 78.39% | 46.32 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰價值精選靈活配置混合 005726 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3299 | 2.3299 | -0.47% | 48.05% | 63.14% | 8.83 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金龍行業混合 020003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.8060 | 5.8450 | -0.49% | 26.73% | 42.15% | 14.20 | 楊飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.4320 | 3.4320 | -0.49% | 29.66% | 44.63% | 14.88 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰創業板指數(LOF) 160223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2736 | 1.2736 | -0.50% | 31.88% | 58.25% | 1.93 | 徐成城 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3187 | 1.9214 | -0.51% | 40.08% | 51.81% | 3.86 | 楊飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數增強A 000512 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.6279 | 2.3479 | -0.54% | 41.44% | 42.85% | 3.09 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰滬深300指數A 020011 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1570 | 1.6563 | -0.54% | 35.01% | 34.69% | 14.63 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數C 005867 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1500 | 1.1500 | -0.54% | 34.68% | 34.02% | 0.01 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰滬深300指數增強C 002063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5992 | 2.3192 | -0.55% | 41.38% | 42.72% | 0.83 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰價值優選靈活配置混合 501064 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2785 | 2.2785 | -0.55% | 43.38% | 69.10% | 5.46 | 鄭有為 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰藍籌精選混合A 008174 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5246 | 1.5246 | -0.55% | 47.30% | - | 12.47 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰藍籌精選混合C 008175 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5191 | 1.5191 | -0.55% | 46.94% | - | 0.30 | 李恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰深證TMT50指數分級 160224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9277 | 1.0262 | -0.56% | 23.96% | 42.01% | 4.85 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
