中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 據說,這些買基的樣子你都有 反洗錢小課堂③:見招拆招,教你識... 再攬兩項英華大獎,中銀證券資管業... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-10-22
中銀證券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 3.81 | 142.11 | 85/115 |
基金數量(只) | 4 | 15.26 | 74/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0372 | 1.0511 | 0.04% | -1.26% | 2.23% | 10.52 | 呂文曄 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0384 | 1.0519 | 0.04% | -1.31% | 2.35% | 0.01 | 呂文曄 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安沛債券C 008996 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9951 | 0.9951 | 0.04% | -0.45% | - | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯遠定開債 008862 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | -0.26% | - | 2.09 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安進債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0293 | 1.1440 | 0.03% | -1.25% | 2.41% | 0.01 | 王玉璽 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安進債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0293 | 1.1440 | 0.03% | -1.21% | 2.40% | 328.90 | 王玉璽 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0115 | 1.1329 | 0.03% | -0.73% | 2.28% | 111.00 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0898 | 1.1188 | 0.03% | -1.11% | 2.93% | 411.48 | 呂文曄 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安沛債券A 008995 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9961 | 0.9961 | 0.03% | -0.41% | - | 1.99 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | - | - | 10.03 | 曹張琪 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安譽債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0277 | 1.0837 | 0.02% | -0.73% | 2.19% | 6.06 | 吳康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.9323 | 1.9883 | 0.02% | -0.73% | 2.20% | 0.02 | 吳康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0370 | 1.1325 | 0.02% | -0.38% | 4.18% | 3.17 | 吳康 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券中高等級債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0307 | 1.0557 | 0.02% | -0.99% | 2.27% | 10.80 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中高等級債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0336 | 1.0586 | 0.02% | -0.99% | 2.89% | 0.04 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0199 | 1.0419 | 0.02% | 0.12% | 2.68% | 1.09 | 吳康 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0200 | 1.0420 | 0.02% | 0.13% | 2.68% | 20.52 | 吳康 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | - | - | 79.90 | 王玉璽 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1873 | 1.1873 | -0.03% | 2.19% | 7.10% | 3.20 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1807 | 1.1807 | -0.03% | 2.02% | 6.72% | 0.52 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | - | - | 2.66 | 吳文釗 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% | - | - | 6.35 | 吳文釗 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安泰債券C 009729 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9963 | 0.9963 | -0.13% | - | - | 0.40 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安泰債券A 009728 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% | - | - | 5.96 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
中銀證券健康產業混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3487 | 1.3487 | -0.25% | 11.80% | 36.19% | 0.51 | 吳文釗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2150 | 1.2150 | -0.26% | 21.23% | - | 0.67 | 陽樺 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2136 | 1.2136 | -0.26% | 21.11% | - | 0.28 | 陽樺 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1978 | 1.1978 | -0.31% | 6.54% | 17.52% | 0.00 | 白冰洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1989 | 1.1989 | -0.31% | 6.46% | 17.31% | 0.09 | 白冰洋 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券科創3年封閉混合 501095 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1441 | 1.1441 | -0.81% | 16.90% | - | 9.96 | 吳文釗 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7758 | 1.7758 | -0.93% | 45.62% | 57.62% | 0.06 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8032 | 1.8032 | -0.93% | 45.37% | 57.76% | 0.37 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券祥瑞混合C 004918 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1736 | 1.1736 | -0.94% | 14.35% | 22.97% | 0.38 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券祥瑞混合A 004917 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1964 | 1.1964 | -0.94% | 15.54% | 25.00% | 0.07 | 王玉璽 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06% | - | - | 5.75 | 張少華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0248 | 1.0248 | -1.06% | - | - | 0.71 | 張少華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券價值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2078 | 1.2078 | -1.07% | 16.43% | 15.05% | 1.27 | 陽樺 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7395 | 1.7395 | -1.55% | 40.72% | 67.32% | 0.19 | 張燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7531 | 1.7531 | -1.56% | 40.97% | 67.91% | 0.22 | 張燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券現金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6294 | 2.2560% | 2.36% | 2.26% | 0.55% | 23.64 | 吳康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5637 | 2.0100% | 2.11% | 2.01% | 0.49% | 33.60 | 吳康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券創業板ETF 159821 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 0.9747 | 0.9747 | -0.24% | 0.9740 | 0.07% | 2.18 | 陽樺 等 |
中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 1.2484 | 1.2484 | -0.28% | 1.2300 | 1.47% | 1.55 | 陽樺 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601231 | 環旭電子 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 277.24 | 7,075.10 | ||
2 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 226.96 | 5,991.83 | ||
3 | 300433 | 藍思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 179.84 | 5,776.38 | ||
4 | 000063 | 中興通訊 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 172.89 | 5,722.70 | ||
5 | 300115 | 長盈精密 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 198.59 | 4,736.35 | ||
6 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 118.77 | 4,250.83 | ||
7 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 194.69 | 3,954.23 | ||
8 | 002600 | 領益智造 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 337.50 | 3,776.63 | ||
9 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 20.75 | 3,592.72 | ||
10 | 600703 | 三安光電 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 134.14 | 3,277.04 |
旗下基金資訊
更多- 中銀證券全球首席經濟學家管濤:進一步增強資本... 11-27
- 中銀證券全球首席經濟學家管濤:從要素市場配置... 11-27
- 中銀證券(601696)融資融券信息(11-26) 11-27
- 中銀證券:融資凈買入1606.55萬元,融資余額8.5... 11-27
- 中銀國際助力沙特阿美發行80億美元多年期高級債... 11-27
旗下基金公告
更多- 中銀國際證券股份有限公司關于調整中銀證券祥瑞... 11-17
- 中銀國際證券股份有限公司關于調整中銀證券祥瑞... 11-17
- 中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-12
- 中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-12
- 中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金(C... 11-12