關注 | 比較 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 000001 | 1.4280 | 3.8890 | 1.4200 | 3.8810 | 0.0080 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000003 | 0.9390 | 1.1490 | 0.9220 | 1.1320 | 0.0170 | 1.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 000004 | 0.9360 | 1.1460 | 0.9190 | 1.1290 | 0.0170 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 000005 | 1.0020 | 1.3730 | 1.0010 | 1.3720 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
5 | 000006 | 1.8988 | 1.9868 | 1.8911 | 1.9791 | 0.0077 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 000008 | 1.7570 | 1.8230 | 1.7441 | 1.8101 | 0.0129 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 000011 | 21.0680 | 26.0080 | 21.1430 | 26.0830 | -0.0750 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 000014 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0230 | 1.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 000015 | 1.2500 | 1.3630 | 1.2500 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 000016 | 1.2160 | 1.3220 | 1.2160 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 000017 | 2.4300 | 3.5240 | 2.4100 | 3.5040 | 0.0200 | 0.83% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 000020 | 3.8400 | 4.0080 | 3.8360 | 4.0040 | 0.0040 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 000021 | 2.7700 | 3.9400 | 2.7420 | 3.9120 | 0.0280 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 000024 | 1.1360 | 1.5380 | 1.1350 | 1.5370 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 000025 | 1.1250 | 1.5120 | 1.1240 | 1.5110 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 000028 | 1.1528 | 1.5308 | 1.1447 | 1.5227 | 0.0081 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 000029 | 3.0140 | 3.2090 | 2.9460 | 3.1410 | 0.0680 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 000030 | 1.5700 | 2.9065 | 1.5488 | 2.8673 | 0.0212 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 000031 | 3.1190 | 3.1190 | 3.1300 | 3.1300 | -0.0110 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 000032 | 1.0950 | 1.4100 | 1.0950 | 1.4100 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 000033 | 1.0910 | 1.3730 | 1.0910 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 000037 | 1.0005 | 1.0029 | 0.9995 | 1.0019 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 000039 | 2.9644 | 2.9644 | 2.9661 | 2.9661 | -0.0017 | -0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.3220 | 1.3220 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 000042 | 1.8223 | 2.3111 | 1.7972 | 2.2860 | 0.0251 | 1.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.6070 | 2.6070 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.4170 | 2.4170 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
28 | 000045 | 1.5690 | 1.7200 | 1.5650 | 1.7160 | 0.0040 | 0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 000046 | 1.5310 | 1.6710 | 1.5270 | 1.6670 | 0.0040 | 0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 000047 | 1.6310 | 1.8510 | 1.6100 | 1.8300 | 0.0210 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 000048 | 1.6020 | 1.8170 | 1.5820 | 1.7970 | 0.0200 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.1160 | 1.1160 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 000051 | 1.6808 | 1.6808 | 1.6613 | 1.6613 | 0.0195 | 1.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 000053 | 1.0262 | 1.6000 | 1.0263 | 1.6002 | -0.0001 | -0.01% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
35 | 000054 | 1.3038 | 1.5308 | 1.3021 | 1.5291 | 0.0017 | 0.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.5240 | 0.5639 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
37 | 000056 | 3.0030 | 3.0030 | 2.9780 | 2.9780 | 0.0250 | 0.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 000057 | 2.1490 | 2.1490 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0040 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 000058 | 1.3852 | 1.6228 | 1.3800 | 1.6167 | 0.0052 | 0.38% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 000059 | 1.3292 | 1.8892 | 1.3336 | 1.8936 | -0.0044 | -0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 000061 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0050 | 0.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 000063 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0200 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 000064 | --- | --- | 1.0280 | 1.5430 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
44 | 000065 | 1.8160 | 1.9810 | 1.8110 | 1.9760 | 0.0050 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 000066 | 1.5552 | 2.1949 | 1.5365 | 2.1685 | 0.0187 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 000067 | 0.8420 | 1.2420 | 0.8330 | 1.2330 | 0.0090 | 1.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 000068 | 0.8250 | 1.2150 | 0.8170 | 1.2070 | 0.0080 | 0.98% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 000069 | 1.0910 | 1.4700 | 1.0890 | 1.4680 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 000070 | 1.0880 | 1.4430 | 1.0860 | 1.4410 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 000071 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0006 | 0.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 000072 | 1.2071 | 2.1211 | 1.2037 | 2.1152 | 0.0034 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 000073 | 2.3614 | 2.3614 | 2.3778 | 2.3778 | -0.0164 | -0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 000074 | --- | --- | 1.5320 | 1.5320 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
54 | 000075 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2176 | 0.2176 | 0.0004 | 0.18% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
55 | 000077 | --- | --- | 1.4860 | 1.4860 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
56 | 000078 | --- | --- | 1.3620 | 1.3620 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
57 | 000079 | --- | --- | 1.3240 | 1.3240 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
58 | 000080 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0130 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 000081 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0130 | 0.90% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 000082 | 1.7950 | 2.6300 | 1.7780 | 2.6130 | 0.0170 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 000083 | 7.4760 | 7.4760 | 7.4340 | 7.4340 | 0.0420 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 000084 | 1.2504 | 1.3126 | 1.2501 | 1.3123 | 0.0003 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 000085 | 1.2213 | 1.2761 | 1.2210 | 1.2758 | 0.0003 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 000086 | 1.0230 | 1.3510 | 1.0250 | 1.3530 | -0.0020 | -0.20% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
65 | 000087 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0018 | 0.18% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 000088 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0017 | 0.17% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 000089 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 000090 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 1.3625 | 1.3625 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 000104 | 1.1225 | 1.3325 | 1.1230 | 1.3330 | -0.0005 | -0.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 000105 | 1.3740 | 1.3840 | 1.3740 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
72 | 000106 | 1.3340 | 1.3440 | 1.3350 | 1.3450 | -0.0010 | -0.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
73 | 000107 | 1.2190 | 1.5420 | 1.2160 | 1.5390 | 0.0030 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 000109 | 1.1970 | 1.5030 | 1.1950 | 1.5010 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 000110 | 1.4681 | 1.8450 | 1.4630 | 1.8386 | 0.0051 | 0.35% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 000111 | 1.0210 | 1.3940 | 1.0210 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
77 | 000112 | 1.0190 | 1.3670 | 1.0190 | 1.3670 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
78 | 000113 | 1.1600 | 1.3930 | 1.1600 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
79 | 000115 | 1.1420 | 1.3580 | 1.1410 | 1.3570 | 0.0010 | 0.09% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
80 | 000116 | 1.0036 | 1.3787 | 1.0034 | 1.3785 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
81 | 000117 | 3.1760 | 3.1760 | 3.1620 | 3.1620 | 0.0140 | 0.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 000118 | 1.5120 | 2.1340 | 1.5080 | 2.1300 | 0.0040 | 0.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 000119 | 1.5080 | 2.1050 | 1.5040 | 2.1010 | 0.0040 | 0.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 000120 | 2.3050 | 2.3400 | 2.2690 | 2.3040 | 0.0360 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 000121 | 2.2820 | 2.2820 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0160 | 0.71% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 000122 | 1.2200 | 1.4940 | 1.2200 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 000123 | 1.1780 | 1.4520 | 1.1780 | 1.4520 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 000124 | 3.1900 | 3.4900 | 3.1780 | 3.4780 | 0.0120 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 000126 | 2.3613 | 2.7053 | 2.3545 | 2.6985 | 0.0068 | 0.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 000127 | 3.6058 | 4.0003 | 3.5852 | 3.9797 | 0.0206 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 000128 | 1.2722 | 1.3772 | 1.2721 | 1.3771 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 000129 | 1.3031 | 1.4081 | 1.3029 | 1.4079 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 000130 | 1.3247 | 1.6247 | 1.3231 | 1.6231 | 0.0016 | 0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 000131 | 1.2852 | 1.5852 | 1.2837 | 1.5837 | 0.0015 | 0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 000134 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 000136 | 4.4600 | 4.8210 | 4.4770 | 4.8380 | -0.0170 | -0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 000137 | 1.1703 | 1.4843 | 1.1686 | 1.4826 | 0.0017 | 0.15% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
99 | 000138 | 1.1508 | 1.4498 | 1.1492 | 1.4482 | 0.0016 | 0.14% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
100 | 000139 | 1.0009 | 1.3424 | 1.0008 | 1.3423 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 000141 | 0.9992 | 1.3127 | 0.9992 | 1.3127 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 000142 | 1.1801 | 1.4801 | 1.1777 | 1.4771 | 0.0024 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 000143 | 1.6815 | 1.7315 | 1.6760 | 1.7260 | 0.0055 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 000147 | 1.1010 | 1.3970 | 1.1020 | 1.3980 | -0.0010 | -0.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 000148 | 1.1000 | 1.3850 | 1.1000 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 000149 | 1.2899 | 1.6099 | 1.2872 | 1.6072 | 0.0027 | 0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 000150 | 1.2600 | 1.5800 | 1.2574 | 1.5774 | 0.0026 | 0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 000152 | 1.0527 | 1.4252 | 1.0519 | 1.4244 | 0.0008 | 0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 000153 | 1.0503 | 1.3943 | 1.0495 | 1.3935 | 0.0008 | 0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 000165 | 2.5360 | 3.2800 | 2.5160 | 3.2600 | 0.0200 | 0.79% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 000166 | 1.5935 | 2.2923 | 1.6014 | 2.3032 | -0.0079 | -0.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 000167 | 2.8900 | 3.1000 | 2.8630 | 3.0730 | 0.0270 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 000171 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0020 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 000172 | 1.6030 | 2.7710 | 1.5820 | 2.7500 | 0.0210 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 000173 | 3.2230 | 3.4750 | 3.2060 | 3.4580 | 0.0170 | 0.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 000174 | 1.5800 | 1.6150 | 1.5810 | 1.6160 | -0.0010 | -0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 000175 | 1.4890 | 1.5240 | 1.4910 | 1.5260 | -0.0020 | -0.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 000176 | 1.8928 | 1.8928 | 1.8716 | 1.8716 | 0.0212 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | 1.0210 | 1.4570 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | 0.1552 | 0.2213 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
121 | 000181 | 1.2320 | 1.4140 | 1.2320 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 000182 | 1.2030 | 1.3790 | 1.2030 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 000183 | 0.9960 | 1.3760 | 0.9950 | 1.3750 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
124 | 000184 | 1.5990 | 1.7450 | 1.5940 | 1.7400 | 0.0050 | 0.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 000185 | 1.5850 | 1.7300 | 1.5800 | 1.7250 | 0.0050 | 0.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 000186 | 1.0322 | 1.3958 | 1.0321 | 1.3957 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 000187 | 1.0060 | 1.4186 | 1.0056 | 1.4182 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 000188 | 1.0037 | 1.3852 | 1.0034 | 1.3849 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 000189 | 1.2627 | 1.3655 | 1.2603 | 1.3631 | 0.0024 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 000190 | 1.6990 | 2.0190 | 1.6950 | 2.0150 | 0.0040 | 0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 000191 | 1.1066 | 1.3971 | 1.1068 | 1.3973 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 000192 | 1.0985 | 1.3640 | 1.0988 | 1.3643 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 000194 | 1.0680 | 1.4650 | 1.0680 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 000195 | 1.4220 | 1.9350 | 1.4190 | 1.9300 | 0.0030 | 0.21% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 000196 | 1.3820 | 1.8440 | 1.3790 | 1.8400 | 0.0030 | 0.22% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 000197 | 1.0750 | 1.3780 | 1.0750 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 000199 | 1.8104 | 2.1426 | 1.7860 | 2.1137 | 0.0244 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 000200 | --- | --- | 1.1320 | 1.5010 | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
139 | 000201 | --- | --- | 1.0040 | 1.4280 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
140 | 000205 | 1.1200 | 1.4290 | 1.1200 | 1.4290 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 000206 | 1.1190 | 1.4120 | 1.1190 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 000207 | 1.2930 | 1.3030 | 1.2860 | 1.2960 | 0.0070 | 0.54% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 000208 | 1.2580 | 1.2680 | 1.2510 | 1.2610 | 0.0070 | 0.56% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 000209 | 2.3190 | 2.3190 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0530 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 000212 | 1.1970 | 1.3640 | 1.1960 | 1.3630 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 000213 | 1.1750 | 1.3290 | 1.1730 | 1.3270 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 000214 | 1.6850 | 1.8610 | 1.6770 | 1.8530 | 0.0080 | 0.48% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 000215 | 1.5916 | 1.9906 | 1.5910 | 1.9900 | 0.0006 | 0.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 000216 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4279 | 1.4279 | -0.0012 | -0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 000217 | 1.4153 | 1.4153 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0013 | -0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 000218 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0013 | -0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 000219 | 2.2190 | 2.4710 | 2.1900 | 2.4420 | 0.0290 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 000220 | 4.2790 | 4.2790 | 4.2890 | 4.2890 | -0.0100 | -0.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 000221 | 1.3650 | 1.4150 | 1.3650 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
155 | 000222 | 1.3260 | 1.3760 | 1.3260 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
156 | 000225 | --- | --- | 1.0880 | 1.3010 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
157 | 000226 | --- | --- | 1.0790 | 1.2740 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
158 | 000227 | --- | --- | 1.0420 | 1.5190 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
159 | 000235 | --- | --- | 1.0150 | 1.3590 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
160 | 000236 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0050 | 0.29% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 000239 | --- | --- | 1.0190 | 1.2710 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
162 | 000240 | --- | --- | 1.0180 | 1.2520 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
163 | 000241 | 1.3407 | 2.5677 | 1.3327 | 2.5597 | 0.0080 | 0.60% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
164 | 000242 | 2.1150 | 2.6650 | 2.0770 | 2.6270 | 0.0380 | 1.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 000244 | 1.1543 | 1.4743 | 1.1551 | 1.4751 | -0.0008 | -0.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
166 | 000245 | 1.1340 | 1.4377 | 1.1348 | 1.4385 | -0.0008 | -0.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
167 | 000246 | --- | --- | 1.0180 | 1.6400 | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
168 | 000248 | 3.1164 | 3.1164 | 3.0948 | 3.0948 | 0.0216 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 000251 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6090 | 3.6530 | 0.0460 | 1.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 000252 | 1.1450 | 1.3760 | 1.1450 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 000253 | 1.1420 | 1.3370 | 1.1420 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 000254 | 1.1122 | 1.4514 | 1.1117 | 1.4509 | 0.0005 | 0.04% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
173 | 000255 | 1.1101 | 1.4192 | 1.1097 | 1.4188 | 0.0004 | 0.04% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
174 | 000256 | 1.0377 | 1.4327 | 1.0333 | 1.4283 | 0.0044 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000259 | 4.0243 | 4.0243 | 3.9950 | 3.9950 | 0.0293 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 000263 | 3.8900 | 4.1670 | 3.8660 | 4.1430 | 0.0240 | 0.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 000264 | 1.5210 | 1.3290 | 1.4770 | 1.2910 | 0.0440 | 2.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 000265 | 1.0030 | 1.2960 | 1.0040 | 1.2970 | -0.0010 | -0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
179 | 000266 | 1.0000 | 1.2680 | 1.0010 | 1.2690 | -0.0010 | -0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
180 | 000267 | 1.0770 | 1.5300 | 1.0770 | 1.5300 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 000268 | 1.0730 | 1.4960 | 1.0730 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 000270 | 1.1169 | 1.7060 | 1.1137 | 1.7011 | 0.0032 | 0.29% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 000271 | --- | --- | 1.0630 | 1.4380 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
184 | 000272 | --- | --- | 1.0600 | 1.4150 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
185 | 000273 | 1.7332 | 2.4552 | 1.7188 | 2.4408 | 0.0144 | 0.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 000274 | --- | --- | 1.3410 | 1.4110 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 000275 | --- | --- | 0.2038 | 0.2145 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
188 | 000277 | --- | --- | 0.9990 | 1.7460 | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
189 | 000279 | 1.0190 | 2.4190 | 1.0750 | 2.4060 | 0.0130 | 1.21% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 000286 | 1.0410 | 1.4060 | 1.0410 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 000289 | 1.0592 | 1.4194 | 1.0585 | 1.4187 | 0.0007 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
192 | 000290 | --- | --- | 1.1792 | 1.5137 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 000294 | 4.2080 | 4.6960 | 4.1930 | 4.6810 | 0.0150 | 0.36% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 000295 | 1.0810 | 1.4080 | 1.0840 | 1.4110 | -0.0030 | -0.28% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
195 | 000296 | 1.0560 | 1.3780 | 1.0600 | 1.3820 | -0.0040 | -0.38% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
196 | 000297 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0120 | 0.89% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 000298 | 1.1020 | 1.2420 | 1.1020 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 000299 | 1.0750 | 1.2150 | 1.0740 | 1.2140 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 000305 | 1.0450 | 1.4020 | 1.0450 | 1.4020 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 000306 | 1.2598 | 1.3758 | 1.2594 | 1.3754 | 0.0004 | 0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1