關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 002260 | 0.5184 | 2.4520% | --- | 1.5628 | 2.4560% | --- | --- | 2015-12-16 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 690210 | 0.5179 | 2.5370% | --- | 1.4347 | 3.0080% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 005134 | 1.4320 | 3.2690% | --- | 1.4049 | 2.8120% | --- | --- | 2017-09-08 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 000740 | 0.5794 | 2.7170% | --- | 1.3952 | 2.6860% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 690010 | 0.4528 | 2.2910% | --- | 1.3706 | 2.7610% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 000741 | 0.5247 | 2.5380% | --- | 1.3570 | 2.5070% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 004545 | 0.6899 | 2.6940% | --- | 1.0733 | 2.7240% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 004811 | 0.8607 | 2.7890% | --- | 0.9558 | 2.7410% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 002234 | 0.7103 | 2.5940% | --- | 0.9493 | 2.5640% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 004217 | 0.8533 | 2.8810% | --- | 0.9249 | 2.8000% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 000982 | 0.6815 | 2.5760% | --- | 0.9205 | 2.5000% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 004973 | 1.0116 | 3.1350% | --- | 0.9099 | 3.0500% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 000773 | 0.8068 | 2.5940% | --- | 0.9064 | 2.5480% | --- | --- | 2014-09-23 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 290001 | 0.6446 | 2.3590% | --- | 0.8880 | 2.3290% | --- | --- | 2004-02-10 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 002680 | 0.8340 | 2.8200% | --- | 0.8698 | 2.7610% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 004216 | 0.7879 | 2.6320% | --- | 0.8592 | 2.5510% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 202308 | 0.8793 | 3.0410% | --- | 0.8581 | 2.9720% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 005148 | 0.6431 | 2.4980% | --- | 0.8569 | 2.4940% | --- | --- | 2017-09-07 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 161623 | 0.7688 | 2.7860% | --- | 0.8552 | 2.7820% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 000981 | 0.6153 | 2.3280% | --- | 0.8544 | 2.2530% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 004179 | 1.3363 | 2.7590% | --- | 0.8473 | 2.3630% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 004972 | 0.9461 | 2.8890% | --- | 0.8438 | 2.8040% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 004399 | 0.7551 | 2.7350% | --- | 0.8415 | 2.7310% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 240007 | 0.8474 | 3.0740% | --- | 0.8298 | 2.9810% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 519511 | 0.8477 | 2.3530% | --- | 0.8146 | 2.1810% | --- | --- | 2013-01-15 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 000700 | 0.7818 | 2.7140% | --- | 0.8119 | 2.6530% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 004417 | 0.8238 | 2.8100% | --- | 0.8090 | 2.7970% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 001930 | 0.8417 | 2.8890% | --- | 0.8077 | 2.8340% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004173 | 1.2193 | 2.6530% | --- | 0.8070 | 2.3710% | --- | --- | 2016-12-27 | 張文玥 等 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 002679 | 0.7692 | 2.5750% | --- | 0.8037 | 2.5160% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 161622 | 0.7088 | 2.5610% | --- | 0.7947 | 2.5570% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 202307 | 0.8145 | 2.7960% | --- | 0.7928 | 2.7260% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 001386 | 0.9752 | 2.7450% | --- | 0.7865 | 2.6650% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 004589 | 0.8158 | 2.7370% | --- | 0.7831 | 2.6720% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 004178 | 1.2723 | 2.5100% | --- | 0.7815 | 2.1130% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 003753 | 0.7975 | 2.8670% | --- | 0.7796 | 2.8330% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 004369 | 0.7475 | 2.4970% | --- | 0.7760 | 2.4990% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 003281 | 0.8804 | 2.8400% | --- | 0.7726 | 2.7610% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 002078 | 0.7871 | 2.6350% | --- | 0.7703 | 2.6070% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 240006 | 0.7823 | 2.8340% | --- | 0.7699 | 2.7420% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 002183 | 0.8047 | 2.7180% | --- | 0.7699 | 2.6570% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 003206 | 0.7651 | 2.7650% | --- | 0.7696 | 2.7430% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 001909 | 0.7516 | 2.6120% | --- | 0.7682 | 2.5830% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 003465 | 0.7325 | 2.9450% | --- | 0.7673 | 3.0600% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 000891 | 0.7973 | 2.6820% | --- | 0.7671 | 2.6500% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 002890 | 0.8167 | 2.7360% | --- | 0.7655 | 2.6730% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 003679 | 0.7800 | 2.7280% | --- | 0.7644 | 2.6920% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 001937 | 0.7474 | 2.6640% | --- | 0.7637 | 2.6380% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 009251 | 0.7878 | 2.7310% | --- | 0.7628 | 2.6920% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 004863 | 0.7823 | 2.8260% | --- | 0.7612 | 2.8110% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 004862 | 0.7823 | 2.8260% | --- | 0.7612 | 2.8120% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 000662 | 0.7743 | 2.7550% | --- | 0.7578 | 2.7460% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 003474 | 0.7761 | 2.4920% | --- | 0.7539 | 2.4540% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 005151 | 0.8908 | 2.6770% | --- | 0.7538 | 2.5320% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 003393 | 0.7671 | 2.7620% | --- | 0.7536 | 2.7460% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 003391 | 0.7671 | 2.7620% | --- | 0.7535 | 2.7460% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 003969 | 0.7950 | 2.6790% | --- | 0.7532 | 2.6240% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 200103 | 0.8324 | 2.8520% | --- | 0.7525 | 2.7700% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 004368 | 0.7229 | 2.4050% | --- | 0.7513 | 2.4070% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 340005 | 0.7574 | 2.5760% | --- | 0.7493 | 2.5640% | --- | --- | 2006-04-27 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 003483 | 0.7840 | 2.6430% | --- | 0.7486 | 2.6010% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 000707 | 0.8414 | 2.6320% | --- | 0.7481 | 2.5640% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 519517 | 0.7695 | 2.6720% | --- | 0.7480 | 2.6400% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 003399 | 0.5964 | 2.2750% | --- | 0.7480 | 2.2710% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 002299 | 0.7366 | 2.6170% | --- | 0.7478 | 2.5890% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 000509 | 0.7006 | 2.4110% | --- | 0.7476 | 2.3660% | --- | --- | 2014-01-10 | 任爽 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 162206 | 0.7185 | 2.4700% | --- | 0.7465 | 2.4080% | --- | --- | 2005-11-10 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 004121 | 0.7422 | 2.6410% | --- | 0.7440 | 2.6050% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 001926 | 0.7565 | 2.7030% | --- | 0.7420 | 2.6690% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 000860 | 0.7621 | 2.7620% | --- | 0.7411 | 2.7460% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 001929 | 0.7752 | 2.6360% | --- | 0.7411 | 2.5800% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 020032 | 0.7472 | 2.9500% | --- | 0.7404 | 3.0120% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 005230 | 0.7432 | 2.6930% | --- | 0.7400 | 2.6800% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 519510 | 0.7928 | 2.8350% | --- | 0.7389 | 2.7720% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 009485 | 0.7473 | 2.6160% | --- | 0.7389 | 2.5970% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 002248 | 0.7419 | 2.5440% | --- | 0.7368 | 2.5070% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 000301 | 0.6622 | 2.2790% | --- | 0.7362 | 2.2030% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 000627 | 0.7432 | 2.6620% | --- | 0.7358 | 2.6480% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 000605 | 0.7057 | 2.6300% | --- | 0.7316 | 2.6550% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 001176 | 0.7359 | 2.6430% | --- | 0.7308 | 2.6270% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 003535 | 0.8004 | 2.7010% | --- | 0.7298 | 2.6960% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 000797 | 0.7092 | 2.6280% | --- | 0.7291 | 2.6330% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 010051 | 1.0531 | 2.7820% | --- | 0.7281 | 2.6200% | --- | --- | 2020-09-07 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 004568 | 1.0531 | 2.7810% | --- | 0.7280 | 2.6200% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 000917 | 0.7734 | 2.7590% | --- | 0.7276 | 2.7640% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 004494 | 0.7668 | 2.7140% | --- | 0.7270 | 2.8480% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 003423 | 0.7360 | 2.7530% | --- | 0.7262 | 2.7420% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 675032 | 0.7267 | 2.5600% | --- | 0.7257 | 2.6500% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 000540 | 0.9808 | 2.7900% | --- | 0.7241 | 2.8400% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 003229 | 0.9675 | 2.7200% | --- | 0.7214 | 2.5470% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 000748 | 0.8288 | 2.6460% | --- | 0.7213 | 2.5670% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 002733 | 0.7097 | 2.5620% | --- | 0.7211 | 2.5530% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 004971 | 0.7398 | 2.5390% | --- | 0.7197 | 2.5030% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 003253 | 1.0258 | 3.0300% | --- | 0.7196 | 2.8850% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 000883 | 0.7205 | 2.5720% | --- | 0.7188 | 2.5490% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 001391 | 0.9073 | 2.4890% | --- | 0.7183 | 2.4100% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 004502 | 0.7248 | 2.4820% | --- | 0.7180 | 2.4340% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 005162 | 0.7248 | 2.4820% | --- | 0.7180 | 2.4340% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 003478 | 0.7466 | 2.4950% | --- | 0.7175 | 2.4340% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 004137 | 0.7444 | 2.6640% | --- | 0.7174 | 2.7100% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 004282 | 0.7048 | 2.5230% | --- | 0.7170 | 2.5070% | --- | --- | 2017-02-24 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 001308 | 0.7245 | 2.5290% | --- | 0.7167 | 2.4930% | --- | --- | 2015-06-15 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 003022 | 0.7205 | 2.6060% | --- | 0.7152 | 2.5870% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 003752 | 0.7318 | 2.6160% | --- | 0.7144 | 2.5830% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 010208 | 1.6961 | 3.0220% | --- | 0.7142 | 2.4400% | --- | --- | 2020-09-14 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 007730 | 0.6794 | 2.7450% | --- | 0.7141 | 2.8590% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 002960 | 0.7058 | 2.4120% | --- | 0.7124 | 2.3750% | --- | --- | 2016-08-03 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 004199 | 1.1143 | 2.7890% | --- | 0.7120 | 2.8160% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 000735 | 0.7023 | 2.5840% | --- | 0.7102 | 2.3490% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 160609 | 0.7434 | 2.4570% | --- | 0.7100 | 2.4100% | --- | --- | 2006-09-15 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 004120 | 1.1761 | 2.7770% | --- | 0.7098 | 2.5040% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 213909 | 0.7172 | 2.5550% | --- | 0.7098 | 2.5300% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 163820 | 0.7501 | 2.5740% | --- | 0.7093 | 2.5190% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 001821 | 0.7216 | 2.8270% | --- | 0.7088 | 2.7630% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 675062 | 0.8594 | 2.8360% | --- | 0.7087 | 2.7550% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 002201 | 0.7232 | 2.4990% | --- | 0.7087 | 2.4600% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 000543 | 0.6957 | 2.5890% | --- | 0.7080 | 2.6010% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 740602 | 0.7167 | 2.5240% | --- | 0.7078 | 2.5020% | --- | --- | 2013-01-25 | 孟楠 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 000836 | 0.7414 | 2.6920% | --- | 0.7074 | 2.6660% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 000837 | 0.7414 | 2.6920% | --- | 0.7074 | 2.6660% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 000759 | 0.7813 | 2.7900% | --- | 0.7068 | 2.7760% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 004262 | 0.7134 | 2.5040% | --- | 0.7068 | 2.4750% | --- | --- | 2017-03-29 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 002077 | 0.7206 | 2.3890% | --- | 0.7040 | 2.3620% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 000912 | 0.7378 | 2.7410% | --- | 0.7032 | 2.7050% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 001478 | 0.5858 | 2.4800% | --- | 0.7025 | 2.5180% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 260202 | 1.0098 | 2.8130% | --- | 0.7017 | 2.6110% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 000730 | 0.7318 | 2.4370% | --- | 0.7016 | 2.4050% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 001096 | 0.7094 | 2.4730% | --- | 0.7004 | 2.4540% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 202302 | 0.7011 | 2.5420% | --- | 0.7004 | 2.5230% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 420106 | 0.6491 | 2.3320% | --- | 0.7003 | 2.3590% | --- | --- | 2012-06-20 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 002889 | 0.7520 | 2.4910% | --- | 0.6999 | 2.4270% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 519998 | 0.7088 | 2.5640% | --- | 0.6996 | 2.5550% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 482002 | 0.6750 | 2.7060% | --- | 0.6988 | 2.6390% | --- | --- | 2006-03-20 | 魏欣 等 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 003678 | 0.7141 | 2.4800% | --- | 0.6985 | 2.4440% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 003171 | 0.7045 | 2.2330% | --- | 0.6980 | 2.1000% | --- | --- | 2016-09-18 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 003185 | 0.7198 | 2.5040% | --- | 0.6977 | 2.4760% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 004167 | 0.6818 | 2.5110% | --- | 0.6976 | 2.5050% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 005057 | 0.7581 | 2.5460% | --- | 0.6974 | 2.5520% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 360003 | 0.7227 | 2.4860% | --- | 0.6974 | 2.4470% | --- | --- | 2005-06-09 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 003871 | 0.7179 | 2.5770% | --- | 0.6964 | 2.5620% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 270014 | 0.7690 | 2.5090% | --- | 0.6963 | 2.4440% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 004186 | 0.7129 | 2.7550% | --- | 0.6962 | 2.7410% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 004861 | 0.7169 | 2.5770% | --- | 0.6956 | 2.5620% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 003538 | 0.7006 | 2.7130% | --- | 0.6954 | 2.7650% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 009790 | 0.7195 | 2.5300% | --- | 0.6953 | 2.5100% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 000506 | 0.7050 | 2.8780% | --- | 0.6939 | 2.8470% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 660107 | 0.6369 | 2.3530% | --- | 0.6939 | 2.3440% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 041003 | 0.6711 | 2.2700% | --- | 0.6936 | 2.2190% | --- | --- | 2009-12-23 | 孫麗娜 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 000476 | 0.7202 | 2.4530% | --- | 0.6930 | 2.4050% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 710502 | 0.6151 | 2.1730% | --- | 0.6923 | 2.3000% | --- | --- | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 002937 | 0.7195 | 2.4270% | --- | 0.6921 | 2.3810% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 003534 | 0.7622 | 2.5570% | --- | 0.6914 | 2.5510% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 003043 | 0.7128 | 2.8990% | --- | 0.6907 | 2.8540% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 002958 | 0.6986 | 2.3940% | --- | 0.6887 | 2.3510% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 005150 | 0.8249 | 2.4310% | --- | 0.6882 | 2.2860% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 003473 | 0.7105 | 2.2470% | --- | 0.6882 | 2.2100% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 200003 | 0.7670 | 2.6070% | --- | 0.6870 | 2.5250% | --- | --- | 2005-05-30 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 003968 | 0.7297 | 2.3850% | --- | 0.6869 | 2.3300% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 004553 | 0.6884 | 2.4570% | --- | 0.6852 | 2.4500% | --- | --- | 2017-09-01 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 583101 | 0.6258 | 2.3780% | --- | 0.6850 | 2.4330% | --- | --- | 2010-05-11 | 邵笛 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 519518 | 0.7031 | 2.4270% | --- | 0.6846 | 2.3960% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 003482 | 0.7185 | 2.3970% | --- | 0.6831 | 2.3550% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 002298 | 0.6708 | 2.3710% | --- | 0.6826 | 2.3440% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 000701 | 0.7756 | 2.3920% | --- | 0.6821 | 2.3240% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 003398 | 0.5299 | 2.0280% | --- | 0.6820 | 2.0240% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 004449 | 0.7054 | 2.5320% | --- | 0.6816 | 2.5320% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 180009 | 0.6937 | 2.4690% | --- | 0.6811 | 2.4440% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 675072 | 0.6770 | 2.3200% | --- | 0.6768 | 2.2690% | --- | --- | 2016-12-05 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 001925 | 0.6913 | 2.4580% | --- | 0.6768 | 2.4240% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 002884 | 0.6762 | 2.3830% | --- | 0.6766 | 2.3530% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 001234 | 1.1099 | 2.9300% | --- | 0.6766 | 2.7400% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 150998 | 0.6976 | 2.4220% | --- | 0.6766 | 2.3880% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 000615 | 1.0024 | 2.5850% | --- | 0.6762 | 2.4260% | --- | --- | 2014-06-25 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 003480 | 0.6751 | 2.3040% | --- | 0.6757 | 2.2640% | --- | --- | 2016-10-25 | 宮志芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 004152 | 0.6755 | 2.3970% | --- | 0.6753 | 2.3680% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 080011 | 0.6772 | 2.4480% | --- | 0.6747 | 2.4360% | --- | --- | 2005-12-12 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 000790 | 0.6870 | 2.4160% | --- | 0.6743 | 2.3900% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 020031 | 0.6832 | 2.6150% | --- | 0.6743 | 2.6030% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 519509 | 0.7279 | 2.5900% | --- | 0.6742 | 2.5270% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
