銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華信用季季紅債券A(000286) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-11-11
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 240.43 | 142.54 | 19/115 |
基金數量(只) | 33 | 15.28 | 18/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.15 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華中證農業主題ETF 159827 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 馬君 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華招利一年持有期混合A 009977 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 鄒維娜 | -- | - 詳情 | 購買 |
銀華招利一年持有期混合C 009978 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 鄒維娜 | -- | - 詳情 | 購買 |
銀華樂享混合 009859 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 王翔 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8850 | 1.9100 | 1.62% | 29.20% | 55.91% | 4.69 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0115 | 1.0115 | 1.22% | 40.23% | 46.42% | 2.85 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1591 | 1.1591 | 1.20% | 16.94% | - | 1.90 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈分紅收益混合 005447 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2275 | 1.2275 | 1.15% | 23.40% | 31.09% | 0.16 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.1570 | 3.0020 | 1.12% | 17.32% | 54.68% | 65.04 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9888 | 0.9888 | 1.12% | - | - | 76.28 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5886 | 1.5886 | 1.10% | 48.12% | - | 3.80 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華戰略新興定開混合 001728 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0370 | 2.0370 | 1.04% | 29.58% | 44.57% | 3.67 | 倪明 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.4191 | 1.4191 | 1.03% | 32.37% | 36.62% | 0.31 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.4166 | 1.4166 | 1.03% | 32.31% | 36.41% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5082 | 3.7090 | 1.01% | 36.43% | 58.57% | 9.78 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.6506 | 1.6506 | 0.97% | 14.38% | 47.43% | 0.15 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.6656 | 1.6656 | 0.96% | 14.60% | 47.97% | 0.30 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數分級 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.4160 | 1.6760 | 0.93% | 33.84% | 44.60% | 37.78 | 周毅 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9735 | 1.9735 | 0.92% | 22.46% | 31.83% | 0.23 | 陳夢舒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.7340 | 3.5590 | 0.91% | 40.03% | 40.64% | 19.97 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.91% | 23.00% | 15.94% | 0.11 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5872 | 1.5872 | 0.89% | 35.52% | 51.02% | 3.52 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.1870 | 2.1870 | 0.88% | 53.91% | 78.53% | 9.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.1366 | 2.1366 | 0.88% | 18.90% | 57.42% | 14.72 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4860 | 2.4860 | 0.85% | 36.37% | 74.82% | 5.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.0719 | 10.1502 | 0.85% | 30.05% | 42.97% | 43.95 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6370 | 1.6370 | 0.82% | 45.90% | - | 28.48 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5380 | 1.5380 | 0.79% | 52.43% | 89.18% | 3.57 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9680 | 1.9680 | 0.77% | 46.87% | 87.97% | 0.92 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9228 | 1.9228 | 0.77% | 32.96% | 69.41% | 6.11 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8155 | 2.0999 | 0.77% | 29.15% | 56.10% | 13.19 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0737 | 1.0737 | 0.77% | 8.56% | - | 19.89 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7590 | 1.8090 | 0.74% | 6.80% | 26.46% | 0.07 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9282 | 1.9282 | 0.74% | 37.78% | 66.08% | 5.30 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.4240 | 0.4240 | 0.71% | 10.42% | -12.76% | 0.59 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 0.9301 | 0.9301 | 0.71% | - | - | 12.75 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.1836 | 2.1836 | 0.70% | 46.15% | 73.14% | 1.14 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.1697 | 2.1697 | 0.70% | 45.86% | 72.49% | 0.69 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7720 | 1.8320 | 0.68% | 6.94% | 26.84% | 0.50 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0740 | 2.3020 | 0.68% | 35.20% | 61.59% | 0.43 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.5570 | 5.3370 | 0.68% | 28.09% | 49.14% | 85.99 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7147 | 1.7147 | 0.68% | 32.90% | 61.47% | 0.51 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0067 | 4.6744 | 0.67% | 31.57% | 47.38% | 27.84 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒生國企指數分級 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-27 | 0.9622 | 1.1143 | 0.64% | 7.71% | -0.79% | 10.23 | 樂育濤 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6080 | 2.6590 | 0.63% | 13.16% | 45.13% | 1.07 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1100 | 2.3400 | 0.62% | 35.34% | 61.99% | 5.91 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7872 | 1.7872 | 0.62% | 31.42% | 60.52% | 3.19 | 賁興振 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0054 | 2.4915 | 0.59% | 36.42% | 63.24% | 65.78 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1400 | 2.1400 | 0.59% | 38.96% | 67.12% | 4.47 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.59% | 15.91% | 41.39% | 2.69 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2081 | 1.2081 | 0.58% | 15.66% | 40.85% | 0.11 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7533 | 3.6881 | 0.56% | 26.81% | 43.96% | 8.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8242 | 1.8242 | 0.55% | 42.16% | 66.58% | 8.42 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4405 | 1.4405 | 0.52% | 23.53% | 25.13% | 1.35 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0017 | 2.0017 | 0.51% | 43.19% | 50.89% | 1.09 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3826 | 1.3826 | 0.51% | 23.48% | 30.11% | 0.15 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1914 | 2.1914 | 0.48% | 40.78% | 67.49% | 4.51 | 李旻 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華高端制造業混合 000823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3850 | 1.3850 | 0.44% | 41.18% | 58.83% | 2.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7390 | 1.7390 | 0.44% | 53.03% | 77.05% | 4.85 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4712 | 1.4712 | 0.44% | 28.38% | 46.16% | 5.27 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3224 | 1.3224 | 0.43% | 12.21% | 16.92% | 3.20 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2921 | 1.2921 | 0.43% | 12.04% | 16.57% | 1.73 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 5.6213 | 6.5743 | 0.43% | 32.32% | 57.84% | 141.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3338 | 1.3338 | 0.38% | 29.24% | 45.69% | 6.19 | 馬君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3230 | 1.3230 | 0.38% | 29.02% | 45.11% | 0.01 | 馬君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9790 | 0.9790 | 0.37% | - | - | 98.86 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2410 | 1.6200 | 0.32% | 3.50% | 10.21% | 10.03 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2570 | 1.6720 | 0.32% | 3.71% | 10.75% | 20.71 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8539 | 1.8539 | 0.31% | 20.43% | 47.59% | 0.28 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6590 | 1.6590 | 0.30% | 5.33% | 10.16% | 7.30 | 趙楠楠 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5090 | 1.5090 | 0.27% | 5.23% | 9.83% | 0.49 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1710 | 1.2640 | 0.26% | 4.00% | 11.26% | 102.18 | 孫慧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2200 | 1.2200 | 0.25% | 10.61% | 23.36% | 7.18 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5970 | 1.5970 | 0.25% | 16.48% | 44.66% | 2.13 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2420 | 1.2420 | 0.24% | 10.40% | 21.05% | 0.02 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2620 | 1.8100 | 0.24% | 3.95% | 8.19% | 1.96 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.0000 | - | 0.23% | 31.14% | 34.46% | 1.11 | 張凱 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.4480 | 2.5180 | 0.16% | 42.33% | 53.87% | 2.06 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2550 | 1.2550 | 0.16% | 17.18% | 24.75% | 5.42 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1578 | 2.3308 | 0.16% | 37.97% | 52.44% | 45.30 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.9620 | 4.0420 | 0.13% | 36.24% | 55.68% | 4.98 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | 2.01% | - | 37.65 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.11% | 1.80% | - | 5.80 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.7717 | 1.7717 | 0.10% | 3.02% | 29.01% | 2.21 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | 3.52% | 4.22% | 0.95 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | - | - | 1.62 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% | 3.67% | 4.55% | 6.16 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.07% | - | - | 27.25 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6230 | 1.6230 | 0.06% | 3.51% | 8.27% | 22.46 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6080 | 1.6080 | 0.06% | 3.34% | 7.92% | 2.09 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0348 | 1.0508 | 0.06% | 0.20% | 2.28% | 10.42 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0317 | 1.0477 | 0.05% | 0.08% | 2.09% | 0.03 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0252 | 1.1579 | 0.02% | -0.94% | 2.92% | 20.49 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 其他創新 | 11-27 | 102.1450 | 123.2900 | 0.02% | 1.06% | 2.28% | 41.47 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0445 | 1.1366 | 0.02% | -1.20% | 3.06% | 5.33 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6709 | 1.6709 | 0.02% | 30.15% | 58.09% | 17.08 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0043 | 1.0123 | 0.02% | -0.66% | - | 43.96 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | 16.04% | 27.03% | 0.12 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | 15.82% | 26.74% | 0.01 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0201 | 1.0551 | 0.01% | -0.59% | 2.25% | 95.43 | 吳文明 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0025 | 1.0415 | 0.01% | 0.02% | 2.06% | 0.24 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0068 | 1.0458 | 0.01% | 0.15% | 2.30% | 11.47 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | -0.81% | - | 5.90 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.45% | - | 94.18 | 趙旭東 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0590 | 1.1630 | 0.00% | -1.18% | 3.04% | 12.85 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0690 | 1.4660 | 0.00% | -0.82% | 2.42% | 14.49 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0420 | 1.4070 | 0.00% | -0.74% | 2.38% | 40.86 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -0.94% | 2.47% | 8.74 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0940 | 1.4820 | 0.00% | -0.97% | 2.27% | 39.67 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -1.04% | 2.15% | 0.10 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0030 | 1.1280 | 0.00% | -1.07% | 1.97% | 1.77 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8072 | 1.9372 | -0.01% | 40.66% | 66.04% | 8.60 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2481 | 1.2481 | -0.08% | 18.95% | - | 0.75 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2072 | 1.2072 | -0.11% | 27.49% | - | 5.69 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2957 | 1.2957 | -0.12% | 52.65% | 70.94% | 0.68 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2775 | 1.2775 | -0.13% | 52.34% | 70.22% | 0.61 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6560 | 1.6560 | -0.30% | 37.77% | 72.68% | 0.93 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.6723 | 1.6723 | -0.37% | 42.32% | 63.97% | 1.15 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 1.2130 | 1.2130 | -0.66% | 8.40% | -3.65% | 0.58 | 樂育濤 等 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.1763 | 1.1763 | -0.69% | 10.55% | 16.24% | 0.17 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.2779 | 1.2779 | -1.21% | 19.26% | 26.59% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.4075 | 1.4075 | -1.24% | 18.85% | 29.63% | 3.57 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.3609 | 1.3609 | -1.51% | 23.65% | 34.52% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1430 | 1.1430 | - | 27.71% | 42.52% | 28.96 | 張凱 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華回報定開混合 000904 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7710 | 2.0910 | - | 52.15% | 68.03% | 2.14 | 王斌 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華添澤定開債 003497 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.1053 | 1.1533 | - | -1.37% | 2.91% | 9.63 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華多元收益定開混合A 005463 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0513 | 1.0513 | - | 5.75% | 8.72% | 0.36 | 賈鵬 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華多元收益定開混合C 005464 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0219 | 1.0219 | - | 5.21% | 7.61% | 0.16 | 賈鵬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
銀華華茂定開債券 005529 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0183 | 1.1113 | - | -1.28% | 3.29% | 3.38 | 吳文明 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華歲盈定期開放債券 005500 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0927 | 1.0927 | - | -1.43% | 2.42% | 2.32 | 鄒維娜 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華中短政策金融債定開債 006415 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0202 | 1.0682 | - | -0.96% | 2.55% | 33.37 | 吳文明 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
