行業龍頭,護盤能手
21.54%近1年天弘上證50指...
雙節利好
68.12%近1年天弘中證食品飲...
關注反彈行情
25.34%近1年天弘中證計算機...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-25 | 1.0585 | 1.0585 | 0.07% |
11-24 | 1.0578 | 1.0578 | 0.20% |
11-23 | 1.0557 | 1.0557 | 0.70% |
11-20 | 1.0484 | 1.0484 | 1.11% |
11-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.49% |
11-18 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% |
11-17 | 1.0309 | 1.0309 | 1.52% |
11-16 | 1.0155 | 1.0155 | -2.11% |
11-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.72% |
11-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.69% |
11-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.59% | 1.54% | 10.57% | 9.06% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.15% | 3.69% | 0.94% | 14.34% | 7.45% | 10.55% | 24.36% | 17.71% |
滬深300 | -0.17% | 4.87% | 4.54% | 27.03% | 20.09% | 26.41% | 56.61% | 19.87% |
同類排名 | 33 | 277 | 182 | 277 | 12 | 274 | 156 | 266 | -- | 241 | -- | 239 | -- | 202 | -- | 175 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅 2.97%
近1周 13.90%
近1月 30.02%
近3月 17.75%
近6月 72.09%
今年來 91.04%
近1年 109.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
信達澳銀新能源產業股票 | 10401人 |
萬家行業優選混合(LO | 10387人 |
國都創新驅動 | 10294人 |
匯豐晉信低碳先鋒股票 | 10243人 |
國泰CES半導體芯片行 | 10132人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1