凈值估算(20-11-25 15:00)
單位凈值 (2020-11-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
趨勢布局 精選個股
57.53%今年來方正富邦天睿混...
擁抱科技 聚焦新能源
57.39%近6月方正富邦科技創...
保險實力領跑大金融
68.49%成立以來方正富邦保險主...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-25 | 1.5907 | 1.5907 | -1.10% |
11-24 | 1.6084 | 1.6084 | -0.99% |
11-23 | 1.6245 | 1.6245 | 1.95% |
11-20 | 1.5935 | 1.5935 | -0.07% |
11-19 | 1.5946 | 1.5946 | 0.85% |
11-18 | 1.5812 | 1.5812 | 0.74% |
11-17 | 1.5696 | 1.5696 | 0.47% |
11-16 | 1.5622 | 1.5622 | 0.92% |
11-13 | 1.5480 | 1.5480 | -1.02% |
11-12 | 1.5640 | 1.5640 | 0.03% |
11-11 | 1.5636 | 1.5636 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.60% | 9.42% | 17.27% | 52.92% | 45.30% | 51.87% | -- | -- |
同類平均 | 0.94% | 4.29% | 2.78% | 26.62% | 33.81% | 40.30% | 75.49% | 54.05% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
同類排名 | 811 | 3892 | 190 | 3903 | 35 | 3769 | 131 | 3494 | 978 | 3187 | 1080 | 3130 | -- | 2742 | -- | 2273 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1