凈值估算(20-12-01 15:00)
單位凈值 (2020-12-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
您的閑錢管家
2.4660%七日年化新疆前海聯合海...
緊跟醫療消費升級步伐
74.61%近1年前海聯合國民健...
純債,遠離股市風險
2.93%近1年前海聯合添和純...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-01 | 1.5022 | 1.5022 | 1.62% |
11-30 | 1.4783 | 1.4783 | 0.42% |
11-27 | 1.4721 | 1.4721 | 0.55% |
11-26 | 1.4640 | 1.4640 | -0.10% |
11-25 | 1.4654 | 1.4654 | -2.19% |
11-24 | 1.4982 | 1.4982 | -0.77% |
11-23 | 1.5098 | 1.5098 | 0.13% |
11-20 | 1.5078 | 1.5078 | 0.31% |
11-19 | 1.5032 | 1.5032 | 1.09% |
11-18 | 1.4870 | 1.4870 | -1.33% |
11-17 | 1.5071 | 1.5071 | -1.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.27% | 1.86% | -1.90% | 13.45% | 43.96% | 50.01% | -- | -- |
同類平均 | -1.46% | 1.95% | 0.72% | 23.09% | 32.23% | 39.47% | 72.59% | 53.66% |
滬深300 | 1.87% | 7.92% | 4.65% | 27.59% | 23.69% | 32.35% | 59.71% | 26.74% |
同類排名 | 1778 | 3918 | 2455 | 3925 | 3035 | 3796 | 2466 | 3511 | 1175 | 3188 | 1325 | 3138 | -- | 2743 | -- | 2292 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅2.77%
日漲幅2.74%
日漲幅2.03%
日漲幅2.02%
日漲幅1.73%
日漲幅1.73%
日漲幅1.71%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1