凈值估算(20-11-27 13:42)
單位凈值 (2020-11-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
百萬基民選擇
77.98%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
1.90%近1年廣發安澤短債債...
追求長期回報
363.80%成立以來廣發消費品精選...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.4075 | 1.4075 | -0.76% |
11-25 | 1.4183 | 1.4183 | -1.80% |
11-24 | 1.4443 | 1.4443 | -0.07% |
11-23 | 1.4453 | 1.4453 | 0.91% |
11-20 | 1.4322 | 1.4322 | 1.09% |
11-19 | 1.4168 | 1.4168 | 0.82% |
11-18 | 1.4053 | 1.4053 | -0.12% |
11-17 | 1.4070 | 1.4070 | -0.97% |
11-16 | 1.4208 | 1.4208 | 0.57% |
11-13 | 1.4128 | 1.4128 | -1.15% |
11-12 | 1.4293 | 1.4293 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.66% | 3.04% | 0.11% | 21.17% | 22.58% | 29.50% | 40.27% | -- |
同類平均 | 0.03% | 0.05% | 0.33% | 1.13% | 3.31% | 4.61% | 10.47% | 15.22% |
滬深300 | -0.17% | 4.87% | 4.54% | 27.03% | 20.09% | 26.41% | 56.61% | 19.87% |
同類排名 | 2498 | 2535 | 24 | 2526 | 1742 | 2471 | 22 | 2295 | 14 | 2056 | 18 | 1984 | 51 | 1401 | -- | 1145 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
日漲幅2.13%
日漲幅1.96%
日漲幅1.95%
日漲幅1.75%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發雙擎升級混合A | 322人 |
銀河創新成長混合 | 260人 |
易方達消費行業股票 | 254人 |
招商中證白酒指數分級 | 219人 |
廣發創新升級混合 | 216人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1