凈值估算(20-12-01 15:00)
單位凈值 (2020-12-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
百萬基民選擇
84.78%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
1.95%近1年廣發安澤短債債...
追求長期回報
366.70%成立以來廣發消費品精選...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-01 | 3.1518 | 3.2847 | 1.86% |
11-30 | 3.0941 | 3.2270 | 0.65% |
11-27 | 3.0742 | 3.2071 | 0.35% |
11-26 | 3.0636 | 3.1965 | -1.17% |
11-25 | 3.1000 | 3.2329 | -1.33% |
11-24 | 3.1418 | 3.2747 | -0.36% |
11-23 | 3.1531 | 3.2860 | 0.53% |
11-20 | 3.1366 | 3.2695 | 0.51% |
11-19 | 3.1207 | 3.2536 | 1.05% |
11-18 | 3.0883 | 3.2212 | -1.11% |
11-17 | 3.1229 | 3.2558 | -1.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.32% | 0.71% | -3.36% | 20.69% | 51.84% | 71.15% | 230.96% | -- |
同類平均 | -1.46% | 1.95% | 0.72% | 23.09% | 32.23% | 39.47% | 72.59% | 53.66% |
滬深300 | 1.87% | 7.92% | 4.65% | 27.59% | 23.69% | 32.35% | 59.71% | 26.74% |
同類排名 | 1658 | 3918 | 3187 | 3925 | 3241 | 3796 | 1925 | 3511 | 792 | 3188 | 447 | 3138 | 3 | 2743 | -- | 2292 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1