證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.20% | 0.55% | 1.04% | 2.21% | 2.52% | 5.61% | 10.19% |
同類平均 | 0.06% | 0.25% | 0.64% | 1.07% | 1.92% | 2.20% | 4.83% | 8.70% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
同類排名 | 270 | 674 | 175 | 675 | 270 | 669 | 153 | 660 | 17 | 657 | 14 | 651 | 15 | 638 | 11 | 636 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅1.56%
日漲幅1.18%
日漲幅1.18%
日漲幅1.02%
日漲幅1.02%
日漲幅0.79%
日漲幅0.78%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 218人 |
易方達消費行業股票 | 167人 |
鵬華添利寶貨幣A | 146人 |
招商中證白酒指數分級 | 134人 |
華夏沃利貨幣A | 119人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1