凈值估算(20-11-16 15:00)
單位凈值 (2020-11-16)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-16 | 1.1547 | 1.2747 | 0.16% |
11-13 | 1.1528 | 1.2728 | -0.25% |
11-12 | 1.1557 | 1.2757 | -0.03% |
11-11 | 1.1561 | 1.2761 | -0.05% |
11-10 | 1.1567 | 1.2767 | 0.03% |
11-09 | 1.1564 | 1.2764 | 0.27% |
11-06 | 1.1533 | 1.2733 | -0.09% |
11-05 | 1.1543 | 1.2743 | 0.14% |
11-04 | 1.1527 | 1.2727 | 0.05% |
11-03 | 1.1521 | 1.2721 | 0.19% |
11-02 | 1.1499 | 1.2699 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.15% | 0.37% | 0.64% | 3.40% | 4.60% | 6.59% | 14.64% | 21.38% |
同類平均 | -0.28% | 0.19% | 0.34% | 0.85% | 3.48% | 5.04% | 10.43% | 14.95% |
滬深300 | -1.55% | 2.35% | 4.24% | 25.34% | 19.71% | 26.49% | 50.54% | 19.47% |
同類排名 | 1378 | 2531 | 424 | 2522 | 442 | 2446 | 382 | 2261 | 438 | 2056 | 423 | 1958 | 316 | 1386 | 166 | 1143 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅2.02%
日漲幅1.92%
日漲幅1.71%
日漲幅1.57%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.36%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1